CNUM | NOM | PRENOMU | DN | ANN | LN | CP | NOMP | PREP | NOMM | PREM |
20128 | PENDARIES | Antoine | PENDARIES | |||||||
20129 | N... | |||||||||
20464 | DE TONNAC | Pons | 81 | DE TONNAC | Antoine | DE CASTANET | Marguerite | |||
20465 | DU PUY | Jeanne | DUPUY | Paul | DE SAINT MAURICE | Catherine | ||||
20468 | DE TONNAC | Pierre | 81 | DE TONNAC | Antoine | DE RABASTENS | Charlotte | |||
20469 | DE ROUFFIAC | Antoinette | DE ROUFFIAC | |||||||
20470 | DE BAYNE | Charles | Escroux | 81 | DE BAYNE | Florent | D'AURE | Isabeau | ||
20471 | DE CASTELPERS | Suzanne | Trévien | 81 | DE CASTELPERS | Bertrand | DE MONESTIES | Yolande | ||
20614 | BONENFAN | Jean | Bozouls | 12 | BONENFAN | |||||
20615 | GOUDAL | Peyronne | Muret le Château | 12 | GOUDAL | Antoine | GRAMOND | Antoinette | ||
20624 | DE MORLHON | François | Sanvensa | 12 | DE MORLHON | Jean | N... | |||
20625 | DE MAYRES | Gaugette | Auteyrac | 12 | DE MAYRES | Archambaud | N... | |||
20626 | DE TREMOUILLES | Jean | DE TREMOUILLES | Guillaume | N... | |||||
20627 | DE MONTSALVY | Claude | DE MONTSALVY | Pierre | DE BARASC | Jeanne | ||||
20628 | DE SOLAGES | François | Pradinas | 12 | DE SOLAGES | Jean | DE VOISINS DE MONTAUT | Julienne | ||
20629 | DE MONTBOISSIER | Françoise | Condat les Montboiss | 63 | DE MONTBOISSIER | Jean | DE VIENNE | Marguerite | ||
20630 | D'AZEMAR | Raymond | D'AZEMAR | Guizard | ADHEMAR | Bourguine | ||||
20631 | DE GARNIER | Souveraine | DE GARNIER | Gabriel | DE BOISSIERE | Alix | ||||
20632 | DE VILLETTE | Pierre | Almayrac | 81 | DE VILETTE | Jean | DE GRAVE | Gabrielle | ||
20633 | DE MONESTIERS | Jeanne | Monestiès | 81 | DE MONESTIERS | Arnaud | N... | |||
21240 | VILLARIS | N... | VILLARIS | N... | N... | |||||
21241 | N... | |||||||||
21244 | CAMPMAS | Antoine | CAMPMAS | Antoine | BIGORRE | Jeanne | ||||
21245 | LAROQUE | Cécile | LAROQUE | |||||||
21246 | RUDELLE | Jean | Naucelle | 12 | RUDELLE | |||||
21247 | MARTY | Jeanne | MARTY | |||||||
22466 | DE GIRELS | Jean | 1464 | Saint-Geniez-d'Olt | 12 | DE GIRELS | Déodat | FALC | Raymonde | |
22467 | BOUSQUET | Nénote | 12 | BOUSQUET | ||||||
22488 | DE PREVINQUIERES | Imbert | DE PREVINQUIERES | Jean | DE MONTJAUX | Eléonore | ||||
22489 | DU RIEU | Catherine | DU RIEU | Pierre | DE SAINT-CHAMANS | Marquette | ||||
22490 | DE ROQUEFEUIL | Jean | DE ROQUEFEUIL | Jean | DU RIEU | Hélène | ||||
22491 | DE RAULET | Sibylle | DE RAULET | Antoine | DE LESCURE | Cécile | ||||
22492 | DE TUBIERES | Géraud | DE TUBIERES | Antoine | DE LAUZIERES | Antoinette | ||||
22493 | DE VEZINS | Félice | DE LEVEZOU DE VEZINS | Antoine | DE MONTVALLAT | Jeanne | ||||
22494 | DE CLERMONT | Fulcrand | DE CLERMONT DU BOSC | Sicard | DU PUY | Brayde | ||||
22495 | DE LA COSTE | Claire | DE LA COSTE | |||||||
22660 | D'AUDOYN | Pierre | Penne | 81 | AUDOYN | Guilhaume | ||||
22661 | DE PUYBERAL | Catherine | DE PUYBERAL | Pierre | PAUSE | Catherine | ||||
22662 | DE CONDUCHER | Bertrand | DE CONDUCHER | |||||||
22663 | DE DAYRAC | Isabelle | DE CALMELS | Antoine | DE DAYRAC | Thomase | ||||
22664 | DE GRUEL | Laborel | 26 | DE GRUEL | ||||||
22665 | N... | |||||||||
22666 | YSALGUIER | Barthélémy | 1471 | Auterive | 31 | YSALGUIER | Barthélémy | D'ORNESAN | Marguerite | |
22667 | DE DIEUPENTALE | Jeanne | Marguestau | 32 | DE DIEUPENTALE | Jean | ||||
22668 | DE LABARTHE | Arnaud | Castelnau-D'Anglès | 32 | DE LABARTHE | Bernard | DE BEON | Jeanne | ||
22669 | DE BIRAN | Anne | DE BIRAN | |||||||
22670 | DE MARQUEFAVE | Audinet | Rieux de Pelleport | 09 | DE MARQUEFAVE | Jean | ||||
22671 | DE SIEURAS | Jeanne | Auterive | 31 | DE SIEURAS | Jean | DE LISSAC | Catherine | ||
22672 | DE CLAYRAC(CLARAC) | Mathieu | Villemur | 31 | DE CLARAC | Jean II | DE MARCENAC | Gauside | ||
22673 | DE LOUPIAC | Gabrielle | DE LOUPIAC | |||||||
22674 | DE TONNAC | Pierre | Frausseilles | 81 | DE TONNAC | Guiraud | N... | |||
22675 | D'ALBAROQUE | Jeanne | D'ALBAROQUE | |||||||
22676 | DE SORBIER | André | Tayrac | 47 | DE SORBIER | |||||
22677 | DE LA VALETTE | Jeanne | Parisot | 82 | DE LA VALETTE | Jean | DE RICARD DE GOURDON | Matheline | ||
22678 | DE BALSAC | DE BALSAC | ||||||||
22679 | N... | |||||||||
22680 | DE LOUPIAC | Antoine | Loupiac | 12 | D'AGENS DE LOUPIAC | Gaillard | DE VALETTE | Antoinette | ||
22681 | DE CADRIEU | Claude | DE CADRIEU | Jean | DE NARBONES | Gaillarde | ||||
22682 | DE CAJARC | Pierre | Mailhoc | 81 | DE CAJARC | Christophe | DE LAURES | Marguerite | ||
22683 | DE LEMOSY (LIMOUSIN) | Catherine | Arthès | 81 | DE LEMOSY | Jean | DE LESCURE | Jeanne | ||
22684 | DE RABASTENS PAULIN | Jacques | Paulinet | 81 | DE RABASTENS | Philippe | DE CARDAILLAC | Jeanne | ||
22685 | D'ARPAJON | Marie | Sévérac | 12 | D'ARPAJON | Jean | DE BOURBON | Anne | ||
22686 | DE ROQUEFEUIL CASTELNAU | Charles | Le Pouget | 34 | DE ROQUEFEUIL | Bérenger | GUERIN DE TOURNEL | Anne | ||
22687 | DE LETTES | Blanche | Puissalicon | 34 | DE LETTES | Antoine | DES PRES | Blanche | ||
22688 | DE CASTANET | Guilhot | Castanet | 82 | DE CASTANET | Jean | DE MORLHON | Bertrande | ||
22689 | DE CAZILLAC | Peyrone | Cazillac | 82 | DE CAZILLAC | Jean | DES PREZ | Catherine | ||
22690 | DE MARQUES | Parceval | DE MARQUES | Pierre Paul | ||||||
22691 | DE POUZOLS | Catherine | DE POUZOLS | Jourdain | DE LAPANOUSE | Jeanne | ||||
22692 | DE JEHAN | François | St Projet | 82 | DE JEHAN | Hélie | DE LUZECH | Catherine | ||
22693 | D'ARVIEU | Marguerite | D'ARVIEU | Guillaume | ||||||
22694 | DE FUMEL | Jacques | DE FUMEL | Manaud | DE SEQUENVILLE | Rose | ||||
22695 | DE LEZERGUES | Haliénote | DE LEZERGUES | Folquet | ||||||
22696 | DU LAC | Guillaume | DU LAC | |||||||
22697 | DE BOISSE DE LA PEREDE | Catherine | DE BOISSE DE LA PEREDE | Blaise | ||||||
22700 | DE LABARTHE | Jean | Masseube | 32 | DE LABARTHE | Arnaud G. | DE LEAUMONT | Mondine | ||
22701 | YSALGUIER | Brunette | Clermont le Fort | 31 | YSALGUIER | Jacques | DE FOIX RABAT | Agnès | ||
22702 | DE LOMAGNE | François | Montagnac sur Lède | 47 | DE LOMAGNE | Gilles | DE VOISINS | Madeleine | ||
22703 | DE LA ROCHE | Jeanne | Toulouse | 31 | DE LA ROCHE | Jean | DE VOISINS | Catherine | ||
22704 | DE VARAGNE | Gaillard | Bélesta | 31 | DE VARAGNE | Gaillard | DE PLANHOLLE | Marguerite | ||
22705 | DE VIVIER | Hélène | DE VIVIER | Guillaume | DE VIVES | Constance | ||||
22706 | DE RIGAUD | Vital | Vaudreuille | 31 | DE RIGAUD | Philippe | DE PALAIS | Jeanne | ||
22707 | DE LAUZIERES | Catherine | DE LAUZIERES | Guy ou Guinot | DE LA ROCHE | Jeanne | ||||
22708 | DE BASILHAC (BAZILLAC) | Gaston | Bazillac | 65 | DE BASILHAC | Philippe | DE MAULEON | Jeanne | ||
22709 | DE LEVIS | Jeanne | Léran | 09 | DE LEVIS | Gaston | DE CARMAING | Jeanne | ||
22710 | DE ROCHECHOUART | Antoine | Toulouse | 31 | DE ROCHECHOUART | François | D'AUMONT | Blanche | ||
22711 | DE FAUDOAS-BARBAZAN | Catherine | Faudoas | 82 | DE FAUDOAS-BARBAZAN | Béraud | DE CARDAILLAC | Jeanne | ||
22712 | CHEVERRY | Etienne | Bayonne | 64 | CHEVERRY | |||||
22713 | DELAVARTZ | Salvate | Bayonne | 64 | DELAVARTZ | Augier | ||||
22714 | DE LANCEFOC | Pierre | Toulouse | 31 | LANCEFOC | Pierre Ier | YMBERT | Jacquette | ||
22715 | MADRON | Peyrone | Toulouse | 31 | MADRON | Arnaud | COMTESSE | Jeanne | ||
22716 | DU FAUR | Arnaud | Saint Jory | 31 | DU FAUR | Gratien | DE FRERE | Honorate | ||
22717 | DE BOZENNE | Bourguine | Aubais | 30 | DE BOZENNE | Jean dit Galtier | DE BERMOND | Marguerite | ||
22718 | DE BERNUY | Jean | Avila | 00 | DE BERNUY | Pietro | ||||
22719 | DU FAUR | Marguerite | Roquebrune | 32 | DU FAUR | Jean | ||||
22720 | DE PLEUX | Arnaud | Salles | 81 | DE PLEUX | |||||
22721 | D'ALBIGES | Marguerite | Mailhoc | 81 | D'ALBIGES | Pierre Raymond | ||||
22728 | DE LA PRUNE | Jean | Cordes | 81 | DE LA PRUNE | Arnaud | DE LA PRUNE | Marguerite | ||
22729 | DELHERM | Antoinette | DELHERM | |||||||
22730 | SEGUIER | Raulin | Narbonne | 11 | SEGUIER | Raulin | FABRY DE COMMINGES | Claire | ||
22731 | DE BELLISSEN | Georgette | DE BELLISSEN | Pierre | DE GARAUD | Peronne | ||||
22752 | DE ROQUEFEUIL | Tristan | Padiès | 81 | DE ROQUEFEUIL | Antoine II | DE PADIES | Blanche | ||
22753 | DE LEMOSY (LIMOUSIN) | Jeanne | Arthès | 81 | DE LEMOSY | Jean | DE LESCURE | Jeanne | ||
22754 | DE BOUSSAC | DE BOUSSAC | ||||||||
22756 | DE CORNEILHAN | Jean | Corneillan | 32 | DE VERNEDE DE C. | Antoine | DE THUSAGUET | Jeanne | ||
22757 | DE MONTESQUIOU | Florette | Marsac | 82 | DE MONTESQUIOU | Jean | DE DEVEZE | Bertrande | ||
22758 | DE LA PANOUSE | Pierre | Loupiac | 12 | DE LA PANOUSE | Pierre | DE LA ROQUE TOIRAC | Marguerite | ||
22759 | DE RODEZ (MONTALEGRE) | Antoinette | Montalègre | 12 | DE RODEZ | Guillaume | DE LA JUGIE | Jeanne | ||
22768 | DE CLERGUE | Raymond | Sénouillac | 81 | DE CLERGUE | Jean | ||||
22769 | DE GOURDIEGE | N... | DE GOURDIEGE | |||||||
22772 | DE LABARTHE | Pierre | DE LABARTHE | Jacques | ||||||
22773 | D'ARMAGNAC DE THERMES | Catherine | D'ARMAGNAC DE THERMES | |||||||
22774 | DE SENERE | Pierre | Aragon | 11 | DE SENERE | |||||
22775 | COURSIER | Isabelle | Malras | 11 | COURSIER | Bertrand | DE PENNE | Matheline | ||
22776 | DE FARAMOND | Jean | Centrès | 12 | DE FARAMOND | Hugues | DE CHAPELU | Hélène | ||
22777 | DE MALEVILLE | Hélène | DE MALEVILLE | Jean | DE TORLONG | Antoinette | ||||
22778 | DE MORLHON | Raymond | Sanvensa | 12 | DE MORLHON | Antoine | VARINIER | Jeanne | ||
22779 | DE MURAT DE LESTANG | Gabrielle | Goutrens | 12 | DE MURAT | Jean | D'ESPAGNE | Gabrielle | ||
22780 | DE LAVERNHE | Barthélémy | Montbazin | 34 | DE LAVERNHE | |||||
22781 | DE VARAGNE | Françoise | Bélesta | 31 | DE VARAGNE | Gaillard | DE VIVIER | Hélène | ||
22782 | DE JURQUET DE MONTJESIEU | Guy | DE JURQUET DE M. | |||||||
22783 | DE PEYRE | Louise | St Léger de Peyre | 48 | DE PEYRE | Antoine?, Aldebert? | N... | |||
25216 | D'ALES | Jean | Cordes | 81 | D'ALES | Bernard | DE LABARTHE | Alix | ||
25217 | DE LAFONT | Marguerite | Cordes | 81 | DE LAFONT | Antoine | DE LA MOTHE | Eléonore | ||
25218 | DE ROQUES | DE ROQUES | ||||||||
25220 | DE LARAN | Jean | Toulouse | 31 | DE LARAN | Dominique | DE SOULX | Violette | ||
25221 | DE BENOIT | Constance | 1530 | Pechbonnieu | 31 | DE BENOIT | Nicolas | DE BERTIER | Antoinette | |
25230 | DE CIRON | Antoine | Albi | 81 | DE CIRON | |||||
25232 | DE NUPCES | François | Albi | 81 | DE NUPCES | Pierre | SEGUIER | Audiette | ||
25233 | DUPUY | Catherine | Pomas | 11 | DUPUY | Bertrand | ||||
25234 | SEGUIER | Raulin | Narbonne | 11 | SEGUIER | Raulin | FABRI DE COMMENGE | Claire | ||
25235 | GENCIAN (GENCIEN) | Anne | Narbonne | 11 | GENCIAN | Joachim | DE MONTREDON | Claire | ||
25256 | DE LAUTREC | Louis Ier | 1585 | Le Riols | 81 | DE LAUTREC | Henri | D'AUDOYN | Izabeau | |
25257 | D'AUSTRY DE SAINTE COLOMBE | Madeleine | D'AUSTRY DE SAINTE COLOMBE | |||||||
25258 | DE LAFONT | |||||||||
25312 | DE LOUBENS | Saux Gayssie | Verdalle | 81 | DE LOUBENS | Arnaud | DE VILLESPASSANS | Catherine | ||
25313 | DE DOULCET | Marguerite | Massaguel | 81 | DE DOULCET | Jean | D'ORNESAN | Brunissende | ||
25314 | DE MONTAUT | Raymond | Puydaniel | 31 | DE MONTAUT | Bertrand | DE GLEON | Ysabelle | ||
25315 | HUNAUD | Madeleine | Lanta | 31 | HUNAUD | Michel | HENRIQUE DE LA ROQUE | Ysabelle | ||
25316 | DE GRAVE | Nicolas | Sérignan | 34 | DE GRAVE | Guillaume | N... | |||
25317 | DE ROUCH | Marie | Boujan sur Libron | 34 | DE ROUCH | Raimond | DE SAINT ANDRE | Andrine | ||
25318 | DE ROUCH | Pierre | Boujan sur Libron | 34 | DE ROUCH | Raimond | DE SAINT ANDRE | Andrine | ||
25319 | DE VALAT | Guillemette | Lespignan | 34 | DE VALAT | Fulcrand | DE MONTREDON-GASPARET | Marquise | ||
25320 | D'ARPAJON | Jacques | Sévérac | 12 | D'ARPAJON | Jean | DE BOURBON | Anne | ||
25321 | DE CASTELPERS | Charlotte | Ambialet | 81 | DE CASTELPERS | Raymond | DE NARBONNE | Marguerite | ||
25322 | DE MONTAL | Dieudonné | Laroquebrou | 15 | DE MONTAL | Amaury | DE BALSAC | Jehanne | ||
25323 | DE CASTELNAU DE CLERMONT | Catherine | Clermont L'Hérault | 34 | DE CASTELNAU DE CLERMONT | Pierre | DE LA TOUR | Marguerite | ||
25324 | DE CASTELNAU DE CLERMONT | Guyon | Clermont L'Hérault | 34 | DE CASTELNAU DE C. | Pierre | DE LA TOUR | Marguerite | ||
25325 | DE BRETAGNE D'AVAUGOUR | Louise | Saint-Péver | 22 | DE BRETAGNE D'AVAUGOUR | François II | D'ASTARAC | Madeleine | ||
25326 | DE BERNUY | Jean | Toulouse | 31 | DE BERNUY | Jean | DU FAUR | Marguerite | ||
25327 | DE CARMAING DE FOIX | Marguerite | Lautrec | 81 | DE CARMAING DE FOIX | Jean | DE CARMAING | Aldouce | ||
27740 | DE GILH | Jehan | 1470 | Monestiès | 81 | DE GILH | ||||
27741 | N... | |||||||||
27744 | ALBAR | Pierre | Bor et Bar | 12 | ALBAR | Jean | N... | |||
27745 | DELERIS | Jeanne | DELERIS | |||||||
29544 | ITIE | Jean | 1510 | Bor-et-Bar | 12 | ITIE | Jacques | N... | ||
29545 | N... | Ne | Bor-et-Bar | 12 | ||||||
![]() |
![]() |
Sommaire Travaux1 | ![]() |