CNUM | NOM | PRENOMU | DN | ANN | LN | CP | NOMP | PREP | NOMM | PREM |
40928 | DE TONNAC | Antoine | 81 | DE TONNAC | Jean | DE BALAGUIER | Catherine | |||
40929 | DE CASTANET | Marguerite | Castanet | 82 | DE CASTANET | Guilhot | DE CAZILLAC | Peyrone | ||
40930 | DUPUY | Paul | DUPUY | Guy | DE VARAGNE | Flore | ||||
40931 | DE SAINT-MAURICE | Catherine | DE SAINT-MAURICE | Pierre | DE NARBONNE | Marie | ||||
40936 | DE TONNAC | Antoine | 81 | DE TONNAC | Jean | DE BALAGUIER | Catherine | |||
40937 | DE RABASTENS | Charlotte | 81 | DE RABASTENS | Philippe-Jean | DE LAUTREC | N... | |||
40940 | DE BAYNE | Florent | Escroux | 81 | DE BAYNE | Arnaud | DE THEZAN | Catherine | ||
40941 | D'AURE | Isabeau | D'AURE | Charles | DES GUILLOTS | Jacqueline | ||||
40942 | DE CASTELPERS | Bertrand | Ambialet | 81 | DE CASTELPERS | Raymond | DE NARBONNE | Marguerite | ||
40943 | DE MONESTIERS | Violante | Trévien | 81 | DE MONESTIERS | Gabriel | DUPUY | Anne | ||
41230 | GOUDAL | Antoine | Muret le Château | 12 | GOUDAL | Guillaume | ENJALENCA | Jeanne | ||
41231 | GRAMOND | Antoinette | GRAMOND | Guillaume | PERIE | Issaline | ||||
41248 | DE MORLHON | Jean | Sanvensa | 12 | DE MORLHON | Jean | DE LAPANOUSE | Enimie | ||
41249 | N... | |||||||||
41250 | DE MAYRES | Archambaud | Rodez | 12 | DE MAYRES | Jean | DE NATTES | Marguerite | ||
41251 | N... | |||||||||
41252 | DE TREMOUILLES | Guillaume | DE TREMOUILLES | Jean | DE ROQUELAURE | Hélène | ||||
41253 | N... | |||||||||
41254 | DE MONTSALVY | Pierre | DE MONTSALVY | N... | HUNAUD DE LANTA | N... | ||||
41255 | DE BARASC | Jeanne | DE BARASC | Déodat | DE BALZAC | Claude | ||||
41256 | DE SOLAGES | Jean | D'ARJAC | Jean | DE CARMAING | Rose | ||||
41257 | DE VOISINS DE MONTAUT | Julienne | 1455 | DE VOISINS | Guillaume | DE FAUDOAS-BARBAZAN | Anne, Aude | |||
41258 | DE MONTBOISSIER | Jean | Condat les Montboiss | 63 | DE MONTBOISSIER | Jean | ROGIER DE BEAUFORT | Isabeau | ||
41259 | DE VIENNE | Marguerite | Vienne | 38 | DE VIENNE | Jean | DE VIENNE | Anne | ||
41260 | D'AZEMAR | Guizard | D'AZEMAR | |||||||
41261 | ADHEMAR | Bourguine | ADHEMAR | Pierre | DE RAFFIN | Bourguine | ||||
42480 | VILLARIS | N... | VILLARIS | |||||||
42481 | N... | |||||||||
42488 | CAMPMAS | Antoine | CAMPMAS | |||||||
42489 | BIGORRE | Jeanne | BIGORRE | |||||||
44932 | DE GIRELS | Déodat | 1415 | Saint-Geniez-d'Olt | 12 | DE GIRELS | Bernard | ASTRUQUE | Gérelda | |
44933 | FALC | Raymonde | 12 | FALC | ||||||
44976 | DE PREVINQUIERES | Jean | DE PREVINQUIERES | Jean | DE VEZINS | Bonne | ||||
44977 | DE MONTJAUX | Eléonore | DE MONTJAUX | Imbert | DE LA ROQUE | Bernarde | ||||
45320 | AUDOYN | Guilhaume | Penne | 81 | AUDOYN | |||||
45321 | N... | |||||||||
45322 | DE PUYBERAL | Pierre | DE PUYBERAL | |||||||
45323 | PAUSE | Catherine | PAUSE | Jean | DE CAPDENAC | Antoinette | ||||
45324 | DE CONDUCHER | |||||||||
45326 | DE CALMELS | Antoine | DE CALMELS | Jean | N... | |||||
45327 | DE DAYRAC | Thomase | DE DAYRAC | Arnaud | DE TOUCHEBOEUF | Yolande | ||||
45332 | YSALGUIER | Barthélémy | Auterive | 31 | YSALGUIER | Jacques II | DE L'ISLE | Jeanne | ||
45333 | D'ORNESAN | Marguerite | Tournecoupe | 32 | D'ORNESAN | Arnaud | DE MASSAN | Catherine | ||
45334 | DE DIEUPENTALE | Jean | Marguestau | 32 | DE DIEUPENTALE | Raymond | DE LAFITE | Honorine | ||
45335 | N... | |||||||||
45336 | DE LABARTHE | Bernard | Masseube | 32 | DE LABARTHE | Jean | DE RIVIERE | Esclarmonde | ||
45337 | DE BEON | Jeanne | DE BEON | |||||||
45338 | DE BIRAN | DE BIRAN | ||||||||
45340 | DE MARQUEFAVE | Jean | Rieux de Pelleport | 09 | DE MARQUEFAVE | |||||
45341 | N... | |||||||||
45342 | DE SIEURAS | Jean | Auterive | 31 | DE SIEURAS | Jean | ||||
45343 | DE LISSAC | Catherine | Lissac | 09 | DE LISSAC | |||||
45344 | DE CLARAC | Jean | Villemur | 31 | DE CLARAC | Jean Ier | DE SAINT BARTIO | Arnaude | ||
45345 | DE MARCENAC | Gauside | DE MARCENAC | Jean | D'ALBIN | Almueys | ||||
45348 | DE TONNAC | Guiraud | Frausseilles | 81 | DE TONNAC | Gabriel | DE BELCASTEL | Luce | ||
45349 | N... | |||||||||
45354 | DE LA VALETTE | Jean Ier | Parisot | 82 | DE LA VALETTE | Pierre III | D'EBRARD | Marquèse | ||
45355 | DE RICARD DE GOURDON | Matheline | DE RICARD | Jean | DE RASSIOLES | Jeanne | ||||
45360 | D'AGENS DE LOUPIAC | Gaillard | Saint Salvadou | 12 | D'AGENS | Pons | DE LA ROQUE | Jeanne | ||
45361 | DE (LA) VALETTE LE CUZOUL | Antoinette | Rodez | 12 | DE (LA) VALETTE | Forton | DE PELEGRY | Horable | ||
45362 | DE CADRIEU | Jean | DE CADRIEU | Hugues | N... | |||||
45363 | DE NARBONES | Gaillarde | DE NARBONES | Eustache | RABASSIER | Marie | ||||
45364 | DE CAJARC | Christophe | Mailhoc | 81 | DE CAJARC | |||||
45365 | DE LAURES | Marguerite | DE LAURES | |||||||
45366 | DE LEMOSY (LIMOUSIN) | Jean | Arthès | 81 | DE LEMOSY | |||||
45367 | DE LESCURE | Jeanne | Lescure | 81 | DE LESCURE | Pierre III | DE RABASTENS | Marie | ||
45368 | DE RABASTENS PAULIN | Philippe | Paulinet | 81 | DE RABASTENS P. | Pelfort | DE LUZECH | Jeanne | ||
45369 | DE CARDAILLAC | Jeanne | Brengues | 46 | DE CARDAILLAC | Jean | DE CAUMONT | Marguerite | ||
45370 | D'ARPAJON | Jean | Séverac le Château | 12 | D'ARPAJON | Guy | D'AUBUSSON | Marie | ||
45371 | DE BOURBON ROUSSILLON | Anne | Roussillon | 38 | DE BOURBON ROUSSILLON | Louis | DE FRANCE | Jeanne (bâtarde) | ||
45372 | DE ROQUEFEUIL | Bérenger | 1448 | Combret | 12 | DE ROQUEFEUIL | Jean | DE PEYRE | Isabeau | |
45373 | DU TOURNEL | Anne | DU TOURNEL | Pierre-Guérin | DE CRUSSOL | Louise | ||||
45374 | DE LETTES | Antoine | Puissalicon | 34 | DE LETTES | Jean | DE MEAUX | Blanche | ||
45375 | DES PREZ | Blanche | DES PREZ | Antoine | D'HEBRAIL | Hélips | ||||
45376 | DE CASTANET | Jean | Castanet | 82 | D'ARMAGNAC DE CASTANET | Arnaud | D'ADEMAR | Alde | ||
45377 | DE MORLHON | Bertrande | Sanvensa | 12 | DE MORLHON | Jean | DE BALAGUIER | Lucie | ||
45378 | DE CAZILLAC | Jean | Cazillac | 82 | DE CAZILLAC | Bertrand | DES PREZ | Catherine | ||
45379 | DES PREZ | Catherine | Montpezat de Quercy | 82 | DES PREZ | Hugues | DE CARMAING | Anne | ||
45380 | DE MARQUES | Pierre Paul | DE MARQUES | |||||||
45382 | DE POUZOLS | Jourdain | DE POUZOLS | |||||||
45383 | DE LA PANOUSE | Jeanne | DE LA PANOUSE | Charles | D'ALEGRE | Françoise | ||||
45384 | DE JEHAN | Hélie | St Projet | 82 | DE JEHAN | Olivier | DAMIES | Marguerite | ||
45385 | DE LUZECH ( LUSECH ) | Catherine | DE LUZECH | |||||||
45386 | D'ARVIEU | Guillaume | D'ARVIEU | |||||||
45388 | DE FUMEL | Manaud | DE FUMEL | |||||||
45389 | DE SEQUENVILLE | Rose | DE SEQUENVILLE | |||||||
45390 | DE LEZERGUES | Folquet | DE LEZERGUES | |||||||
45394 | DE BOISSE DE LA PEREDE | Blaise | DE BOISSE DE LA PEREDE | |||||||
45400 | DE LABARTHE | Arnaud Guilhem | Masseube | 32 | DE LABARTHE | Jean | DE RIVIERE | Esclarmonde | ||
45401 | DE LEAUMONT | Mondine | Puygaillard | 81 | DE LEAUMONT | Raymond | DE GROSSOLES | Jeanne | ||
45402 | YSALGUIER | Jacques | Clermont le Fort | 31 | YSALGUIER | Odet | DE COARASE | Marguerite | ||
45403 | DE FOIX RABAT | Agnès | Rabat | 09 | DE FOIX RABAT | Jean II | DE COMMINGES | Eléonore | ||
45404 | DE LOMAGNE | Gilles | Agen | 47 | DE LOMAGNE | Odon ou Odet II | DE COMMINGES | Mathe Rogère | ||
45405 | DE VOISINS | Madeleine | Montaut | 31 | DE VOISINS | Guillaume | DE FAUDOAS | Anne ou Aude | ||
45406 | DE LA ROCHE | Jean | L'Isle Jourdain | 32 | DE LA ROCHE | Bernard | DE SERRES | Agnès | ||
45407 | DE VOISINS | Catherine | Montaut | 31 | DE VOISINS | Guillaume | DE FAUDOAS | Anne ou Aude | ||
45408 | DE VARAGNE | Gaillard | 1431 | Bélesta | 31 | DE VARAGNE | Gaillard III | DE ROQUEVILLE | Brune | |
45409 | DE PLANHOLLE | Marguerite | Gardouch | 31 | DE PLANHOLLE | Arnaud | DE GAVARRET | Esclarmonde | ||
45410 | DE VIVIER | Guillaume | DE VIVIER | |||||||
45411 | DE VIVES | Constance | DE VIVES | |||||||
45412 | DE RIGAUD | Philippe | Vaudreuille | 31 | DE RIGAUD | Alzias ou Elzéar | DE BELLAFAR | Marguerite | ||
45413 | DE PALAIS | Jeanne | Tarabel | 31 | DE PALAIS | Guiraud | DE VILLETTE | Jeanne | ||
45414 | DE LAUZIERES | Guy ou Guinot | Octon | 34 | DE LAUZIERES | Raymond III | DE NOGARET | Jeanne | ||
45415 | DE LA ROCHE | Jeanne | DE LA ROCHE | |||||||
45416 | DE BASILHAC (BAZILLAC) | Philippe | Bazillac | 65 | DE BASILHAC | |||||
45417 | DE MAULEON | Jeanne | Mauléon Barousse | 65 | DE MAULEON | Savary | DE LEVIS | Jeanne | ||
45418 | DE LEVIS | Gaston | Léran | 09 | DE LEVIS | Gaston | DE PIERREFORT | Gabrielle | ||
45419 | DE CARMAING | Jeanne | Nègrepelisse | 82 | DE CARMAING | Jean | DE COMMINGES | Ysabelle | ||
45420 | DE ROCHECHOUART | François | Marçay | 86 | DE ROCHECHOUART | Jean | DE CHAUNAY | Anne | ||
45421 | D'AUMONT | Blanche | Méru | 60 | D'AUMONT | Jacques | D'ESTRABONNE | Catherine | ||
45422 | DE FAUDOAS-BARBAZAN | Béraud | Faudoas | 82 | DE FAUDOAS-B. | Jean | D'ESTAING | Antoinette | ||
45423 | DE CARDAILLAC | Jeanne | Bioule | 82 | DE CARDAILLAC | Guillaume | DE CAUSSADE | Jeanne | ||
45426 | DELAVARTZ | Augier | Bayonne | 64 | DELAVARTZ | |||||
45428 | LANCEFOC | Pierre | Figeac | 46 | LANCEFOC | |||||
45429 | YMBERT | Jacquette | Toulouse | 31 | YMBERT | Pierre | ||||
45430 | MADRON | Arnaud | Toulouse | 31 | MADRON | |||||
45431 | COMTESSE | Jeanne | Toulouse | 31 | COMTE | Jean | SERNADE | Blanche | ||
45432 | DU FAUR | Gratien | Saint Jory | 31 | DU FAUR | Jean II | ||||
45433 | DE FRERE | Honorate | DE FRERE | |||||||
45434 | DE BOZENE (BOZENNE) | Jean | Aubais | 30 | DE BOZENE | Arnaud | DE LA BAULME | Agnès | ||
45435 | DE BERMOND | Marguerite | Sommières | 30 | DE BERMOND | Jean | DE BERMOND | Catherine | ||
45436 | DE BERNUY | Piétro | Burgos | 00 | DE BERNUY | |||||
45438 | DU FAUR | Jean | Saint Jory | 31 | DU FAUR | Gratien | DE FRERE | Honorate | ||
45439 | N... | |||||||||
45442 | D'ALBIGES | Pierre Raymond | Mailhoc | 81 | D'ALBIGES | |||||
45456 | DE LA PRUNE | Arnaud | Cordes | 81 | DE LA PRUNE | Louis | N... | |||
45457 | DE LA PRUNE | Marguerite | Cordes | 81 | DE LA PRUNE | Jean | N... | |||
45460 | SEGUIER | Raulin | Narbonne | 11 | SEGUIER | Antoine | DE MONTREDON | Anne | ||
45461 | FABRY DE COMMINGES | Claire | FABRY DE COMMINGES | |||||||
45462 | DE BELLISSEN | Pierre | Malves-en-Minervois | 11 | DE BELLISSEN | Guillaume | DE CAICH | Raymonde | ||
45463 | DE GARAUD | Peronne | DE GARAUD | Jean | DU VAL DE BAULAC | Marie | ||||
45504 | DE ROQUEFEUIL | Antoine | Combret | 12 | DE ROQUEFEUIL | Antoine Ier | D'ARPAJON | Delphine | ||
45505 | DE PADIES | Blanche | Padiès | 81 | DE PADIES | |||||
45506 | DE LIMOUSIN | DE LIMOUSIN | ||||||||
45512 | DE VERNEDE DE CORNEILHAN | Antoine | Corneillan | 32 | DE VERNEDE | Jean Ier | DE VILLARS | Louise | ||
45513 | DE THUSAGUET DE ST LANNE | Jeanne | DE THUSAGUET | DE LAVENC | Agnète | |||||
45514 | DE MONTESQUIOU | Jean | Marsac | 82 | DE MONTESQUIOU | Roger | DE MONTESQUIOU | Jeanne | ||
45515 | DE DEVEZE | Bertrande | Lempaut | 81 | DE DEVEZE | Jean | DE MAULEON | Jeanne | ||
45516 | DE LA PANOUSE | Pierre | Loupiac | 12 | DE LA PANOUSE | Jean | DE MOLCEU DE BOYSSE | Antoinette | ||
45517 | DE LA ROQUE TOIRAC | Marguerite | DE LA ROQUE TOIRAC | |||||||
45518 | DE RODEZ | Guillaume | Montalègre | 12 | DE RODEZ | Antoine | DE GUITARD | Jeanne | ||
45519 | DE LA JUGIE | Jeanne | DE LA JUGIE | |||||||
45536 | DE CLERGUE | Jean | Sénouillac | 81 | DE CLERGUE | Manaud | ||||
45537 | N... | |||||||||
45544 | DE LABARTHE | Jacques | DE LABARTHE | |||||||
45545 | N... | |||||||||
45550 | COURSIER | Bertrand | Cesseras | 34 | COURSIER | Bernard | DE PALAIS | Marguerite | ||
45551 | DE PENNE | Matheline | Cestayrols | 81 | DE PENNE | François | DE CARDAILLAC | Isabelle | ||
45552 | DE FARAMOND | Hugues | Centrès | 12 | DE FARAMOND | Guy | DE MANCIP | Hélias | ||
45553 | DE CHAPELU | Hélène | Montrodat | 48 | DE CHAPELU | Jean | ||||
45554 | DE MALEVILLE | Jean | DE MALEVILLE | |||||||
45555 | DE TORLONG | Antoinette | DE TORLONG | |||||||
45556 | DE MORLHON | Antoine | Sanvensa | 12 | DE MORLHON | Pierre | DE MANCIP | Béatrix | ||
45557 | VARINIER | Jeanne | VARINIER | Pierre | ||||||
45558 | DE MURAT | Jean | Goutrens | 12 | DE MURAT | Bernard | DE LAFONT-FENEYROLS | Julie | ||
45559 | D'ESPAGNE | Gabrielle | Nizan Gesse | 31 | D'ESPAGNE | Antoine Arnaud | DE FOIX | Agnès | ||
45566 | DE PEYRE | Antoine? | St Léger de Peyre | 48 | DE PEYRE | Astorg XV | DE SAGNES | Isabeau | ||
45567 | N... | |||||||||
50432 | D'ALES | Bernard | Cordes | 81 | D'ALES | Raymond Charles | DE SALAS | Isidore | ||
50433 | DE LABARTHE | Alix | Giscaro ? | 32 | DE LABARTHE | Bernard | DE BEON | Jeanne ? | ||
50434 | DE LAFONT | Antoine | Cordes | 81 | DE LAFONT | |||||
50435 | DE LA MOTHE | Eléonore | DE LA MOTHE | |||||||
50440 | DE LARAN | Dominique | Toulouse | 31 | DE LARAN | |||||
50441 | DE SOULX | Violette | 1500 | Toulouse | 31 | SOULX | Bernard | MALRAS | Bartholine | |
50442 | BENOIT | Nicolas | Pechbonnieu | 31 | BENOIT | Charles | DE SAINT PIERRE | Raymonde | ||
50443 | DE BERTIER | Antoinette | Saint Geniès | 31 | BERTIER | Simon | BOIX | Astrugue | ||
50464 | DE NUPCES | Pierre | Albi | 81 | DE NUPCES | |||||
50465 | SEGUIER | Audiette | Montauban | 82 | SEGUIER | Jean | DE MORLANES | Rique | ||
50466 | DUPUY | Bertrand | Pomas | 11 | DUPUY | Arnaud | BONHOMME | Gabrielle | ||
50467 | N... | |||||||||
50470 | GENCIAN (GENCIEN) | Joachim | Narbonne | 11 | GENCIAN | Pierre | N.... | Guillemette | ||
50471 | DE MONTREDON | Claire | Narbonne | 11 | DE MONTREDON | Jean | DE FABRY | Jaquette | ||
50512 | DE LAUTREC | Henri | 1540 | Montrozier | 81 | DE LAUTREC | François | AMELIN | Françoise | |
50513 | D'AUDOYN | Izabeau | Larroque | 81 | D'AUDOYN | Jean | DE CONDUCHER | Thomasie | ||
50624 | DE LOUBENS | Arnaud | 1423 | Verdalle | 81 | DE LOUBENS | Loup | DE LA ROCHE | Ayseline | |
50625 | DE VILLESPASSANS | Catherine | DE VILLESPASSANS | |||||||
50626 | DE DOULCET | Jean | Massaguel | 81 | DE DOULCET | N... | ||||
50627 | D'ORNESAN | Brunissende | Saint Blancard | 31 | D'ORNESAN | Bernard | DE BEOUCEN | Miramonde | ||
50628 | DE MONTAUT | Bertrand | Puydaniel | 31 | DE MONTAUT | Jacques | D'ORNESAN | Jeanne | ||
50629 | DE GLEON | Ysabelle | Durban | 32 | DE GLEON | Olivier | N..... | |||
50630 | HUNAUD DE LANTA | Michel | Lanta | 31 | HUNAUD DE LANTA | Michel | DES ONDES | Gaillarde | ||
50631 | HENRIQUE DE LA ROQUE | Ysabelle | Larroque | 31 | HENRY DE LA ROQUE | Auger | DE SAINT ETIENNE | Bernarde | ||
50632 | DE GRAVE | Guillaume | Peyriac-Minervois | 11 | DE GRAVE | Jean | BOYER | Cébélie | ||
50633 | N... | |||||||||
50634 | DE ROUCH | Raimond | Boujan sur Libron | 34 | DE ROUCH | Aphrodise | N... | |||
50635 | DE SAINT ANDRE | Andrine | DE SAINT ANDRE | Bertrand | D'AUXILHON | Marguerite | ||||
50638 | DE VALAT | Fulcrand | DE VALAT | |||||||
50639 | DE MONTREDON-GASPARETS | Marquise | DE MONTREDON-GASPARETS | Bernardin | N... | |||||
50642 | DE CASTELPERS | Raymond | Ambialet | 81 | DE CASTELPERS | Jean | DE CASTELNAU-CAYLUS | Catherine | ||
50643 | DE NARBONNE | Marguerite | Talairan | 11 | DE NARBONNE | Jean | DE LEVIS | Isende | ||
50644 | DE MONTAL | Amaury II | Laroquebrou | 19 | DE MONTAL | Guillaume | D'ESTAING | Alix | ||
50645 | DE BALSAC | Jehanne | 1467 | Egliseneuve d'Entr. | 63 | DE BALSAC | Robert | DE CAYLUS DE CASTELNAU B. | Antoinette | |
50646 | DE CASTELNAU DE CLERMONT | Pierre | Clermont L'Hérault | 34 | DE CASTELNAU DE C. | Tristan | D'AMBOISE | Catherine | ||
50647 | DE LA TOUR | Marguerite | DE LA TOUR | N..... | ||||||
50650 | DE BRETAGNE D'AVAUGOUR | François | Saint-Péver | 22 | DE BRETAGNE D'A. | François Ier | DE BROSSE | Madeleine | ||
50651 | D'ASTARAC | Madeleine | D'ASTARAC | Jean IV | DE CHAMBES MONTSOREAU | Marie | ||||
50654 | DE CARMAING DE FOIX | Jean | Caraman | 31 | DE CARMAING DE FOIX | Jean | DE LA TOUR DE BOULOGNE | Jeanne | ||
50655 | DE CARMAING | Aldouce | Venès | 81 | DE CARMAING | Guillaume | D'ESPAGNE | Marguerite | ||
55488 | ALBAR | Jean | Bor et Bar | 12 | ALBAR | |||||
55489 | N... | |||||||||
59088 | ITIE | Jacques | Bor-et-Bar | 12 | ITIE | |||||
59089 | N... | Ne | ||||||||
![]() |
![]() |
Sommaire Travaux1 | ![]() |