| CNUM | NOM | PRENOMU | DN | ANN | LN | CP | NOMP | PREP | NOMM | PREM |
| 8696 | BARRAU | |||||||||
| 8698 | CARIVEN | Jean | 1555 | Gaillac | 81 | CARIVEN | ||||
| 9946 | MIQUEL | Pierre | MIQUEL | |||||||
| 9947 | N... | |||||||||
| 9948 | MIQUEL | Pierre | MIQUEL | |||||||
| 9949 | N... | |||||||||
| 9950 | DARASSE | Salvy | DARASSE | |||||||
| 9951 | N... | |||||||||
| 10064 | PENDARIES | Antoine | PENDARIES | Antoine | N... | |||||
| 10065 | N... | |||||||||
| 10066 | GUILLEMOT | Jean | GUILLEMOT | |||||||
| 10067 | MONESTIER | Marie | MONESTIER | |||||||
| 10132 | BREILH | Jean | BREILH | |||||||
| 10133 | N... | |||||||||
| 10232 | DE TONNAC | Samuel | 81 | DE TONNAC | Ppns | DU PUY | Jeanne | |||
| 10233 | DE GARRISSOLES | Antoinette | DE GARRISSOLES | |||||||
| 10234 | DE TONNAC | Jean | 81 | DE TONNAC | Pierre | DE ROUFFIAC | Antoinette | |||
| 10235 | DE BAYNE | Elisabeth | Escroux | 81 | DE BAYNE | Charles | DE CASTELPERS | Suzanne | ||
| 10304 | BALSSA | Antoine | 1520 | BALSSA | ||||||
| 10305 | BRO | N... | BRO | |||||||
| 10306 | LACOMBE | Jean | Monestiès | 81 | LACOMBE | |||||
| 10307 | BONENFAN | Astrugue | Bozouls | 12 | BONENFAN | Jean | GOUDAL | Peyronne | ||
| 10312 | DE MORLHON | Michel | La Salvetat-Peyralès | 12 | DE MORLHON | François | DE MAYRES | Gaugette | ||
| 10313 | DE TREMOUILLES | Jeanne | DE TREMOUILLES | Jean | DE MONTSALVY | Claude | ||||
| 10314 | DE SOLAGES | Louis | Pradinas | 12 | DE SOLAGES | François | DE MONTBOISSIER | Françoise | ||
| 10315 | D'AZEMAR | Juliette | D'AZEMAR | Raymond | DE GARNIER | Souveraine | ||||
| 10316 | DE VILLETTE | Antoine | Almayrac | 81 | DE VILLETTE | Pierre | DE MONESTIES | Jeanne | ||
| 10317 | DE ROUZET | Marie | DE ROUZET | |||||||
| 10608 | MOLINIER | Antoine | MOLINIER | |||||||
| 10609 | REY | Marguerite | REY | |||||||
| 10620 | VILLARIS | Bonnet | Laguépie | 82 | VILLARIS | N... | N... | |||
| 10621 | VIGNES | Isabelle | VIGNES | |||||||
| 10622 | CAMPMAS | François | CAMPMAS | Antoine | LAROQUE | Cécile | ||||
| 10623 | RUDELLE | Finoye | RUDELLE | Jean | MARTY | Jeanne | ||||
| 11232 | FONTANIER | Durand | 12 | FONTANIER | ||||||
| 11233 | DE GIRELS | Jeanne | 1495 | Saint-Geniez-d'Olt | 12 | DE GIRELS | Jean | BOUSQUET | Nénote | |
| 11234 | DE BONAMY | François | DE BONAMY | |||||||
| 11244 | DE PREVINQUIERES | Jean | DE PREVINQUIERES | Imbert | DU RIEU | Catherine | ||||
| 11245 | DE ROQUEFEUIL | Antoinette | DE ROQUEFEUIL | Jean | DE RAULET | Sibylle | ||||
| 11246 | DE TUBIERES | Charles | DE TUBIERES | Géraud | DE VEZINS | Félice | ||||
| 11247 | DE CLERMONT DU BOSC | Catherine | DE CLERMONT | Fulcrand | DE LA COSTE | Claire | ||||
| 11248 | N... | |||||||||
| 11328 | DE BOYER | Raymond | Penne | 81 | DE BOYER | |||||
| 11329 | N... | |||||||||
| 11330 | D'AUDOYN | Jean | Penne | 81 | D'AUDOYN | Pierre | DE PUYBERAL | Catherine | ||
| 11331 | DE CONDUCHER | Thomase | DE CONDUCHER | Bertrand | DE DAYRAC | Isabelle | ||||
| 11332 | DE GRUEL | Pierre | Laborel | 26 | DE GRUEL | |||||
| 11333 | YSALGUIER | Bertrande | Auterive | 31 | YSALGUIER | Barthélémy | DE DIEUPENTALE MARGASTAUD | Jeanne | ||
| 11334 | DE LABARTHE | Philippe | Castelnau-D'Anglès | 32 | DE LABARTHE | Arnaud | DE BIRAN | Anne | ||
| 11335 | DE MARQUEFAVE | Catherine | Rieux de Pelleport | 09 | DE MARQUEFAVE | Audinet | DE SIEURAS | Jeanne | ||
| 11336 | DE CLAYRAC | Jean | Frausseilles | 81 | DE CLAYRAC | Mathieu | DE LOUPIAC | Gabrielle | ||
| 11337 | DE TONNAC | Bernarde | Frausseilles | 81 | DE TONNAC | Pierre | D'ALBAROQUE | Jeanne | ||
| 11338 | DE SORBIER | Charles | Tayrac | 47 | DE SORBIER | André | DE LA VALETTE | Jeanne | ||
| 11339 | DE BALSAC | Louise | DE BALSAC | |||||||
| 11340 | DE LOUPIAC | Marc | Loupiac | 12 | DE LOUPIAC | Antoine | DE CADRIEU | Claude | ||
| 11341 | DE CAJARC | Gabrielle | Salles | 81 | DE CAJARC | Pierre | DE LEMOSY | Catherine | ||
| 11342 | DE RABASTENS PAULIN | Philippe | Paulinet | 81 | DE RABASTENS | Jacques | D'ARPAJON | Marie | ||
| 11343 | DE ROQUEFEUIL | Louise | Le Pouget | 34 | DE ROQUEFEUIL CASTELNAU | Charles | DE LETTES | Blanche | ||
| 11344 | DE CASTANET | Pons | 1492 | Castanet | 82 | DE CASTANET | Guilhot | DE CAZILLAC | Peyronne | |
| 11345 | DE MARQUES | Jeanne | DE MARQUES | Parceval | DE POUZOLS | Catherine | ||||
| 11346 | DE JEHAN | Antoine | St Projet | 82 | DE JEHAN | François | D'ARVIEU | Marguerite | ||
| 11347 | DE FUMEL | Françoise | DE FUMEL | Jacques | DE LEZERGUES | Haliénote | ||||
| 11348 | DU LAC | Cayriech | 82 | DU LAC | Guillaume | DE BOISSE | Catherine | |||
| 11349 | N... | |||||||||
| 11350 | DE LABARTHE | Mathieu | Masseube | 32 | DE LABARTHE | Jean | YSALGUIER | Brunette | ||
| 11351 | DE LOMAGNE | Catherine | Montagnac sur Lède | 47 | DE LOMAGNE | François | DE LA ROCHE | Jeanne | ||
| 11352 | DE VARAGNE | Gaillard | Bélesta | 31 | DE VARAGNE | Gaillard | DE VIVIER | Hélène | ||
| 11353 | DE RIGAUD | Jeanne | Vaudreuille | 31 | DE RIGAUD | Vital | DE LAUZIERES | Catherine | ||
| 11354 | DE BASILHAC (BAZILLAC) | Jean | Bazillac | 65 | DE BASILHAC | Gaston | DE LEVIS | Jeanne | ||
| 11355 | DE ROCHECHOUART | Anne | Toulouse | 31 | DE ROCHECHOUART | Antoine | DE FAUDOAS-BARBAZAN | Catherine | ||
| 11356 | DE CHEVERRY | Jean | Bayonne | 64 | CHEVERRY | Etienne | DELAVARTZ | Salvate | ||
| 11357 | DE LANCEFOC | Anne | Toulouse | 31 | DE LANCEFOC | Pierre II | MADRON | Peyrone | ||
| 11358 | DU FAUR DE SAINT JORY | Michel | 1502 | Saint Jory | 31 | DU FAUR | Arnaud | DE BOUZAINE | Bourguine | |
| 11359 | DE BERNUY | Honorée | Toulouse | 31 | DE BERNUY | Jean | DU FAUR | Marguerite | ||
| 11360 | DE PLEUX | Antoine | Salles | 81 | DE PLEUX | Arnaud | D'ALBIGES | Marguerite | ||
| 11361 | N... | |||||||||
| 11364 | DE LA PRUNE | Jean | Cordes | 81 | DE LA PRUNE | Jean | DELHERM | Antoinette | ||
| 11365 | SEGUIER | Henriette | SEGUIER | Raulin | DE BELLISSEN | Jordette | ||||
| 11376 | DE ROQUEFEUIL | Louis | Padiès | 81 | DE ROQUEFEUIL | Tristan | DE LIMOUSIN | Jeanne | ||
| 11377 | DE BOUSSAC | Claire | DE BOUSSAC | |||||||
| 11378 | DE CORNEILHAN | Charles | Corneillan | 32 | DE CORNEILHAN | Jean II | DE MONTESQUIOU | Florette | ||
| 11379 | DE LA PANOUSE | Jeanne | Loupiac | 12 | DE LA PANOUSE | Pierre | DE RODEZ MONTALEGRE | Antoinette | ||
| 11384 | DE CLERGUE | Georges | Sénouillac | 81 | DE CLERGUE | Raymond | DE GOURDIEGE | |||
| 11385 | N... | |||||||||
| 11386 | DE LABARTHE | Jacques | Cestayrols | 81 | DE LABARTHE | Pierre | D'ARMAGNAC | Catherine | ||
| 11387 | DE SENERE | Claire | Aragon | 11 | DE SENERE | Pierre | COURSIER | Isabelle | ||
| 11388 | DE FARAMOND | Jean | Centrès | 12 | DE FARAMOND | Jean Ier | DE MALEVILLE | Hélène | ||
| 11389 | DE MORLHON | Marguerite | Sanvensa | 12 | DE MORLHON | Raymond | DE MURAT DE LESTANG | Gabrielle | ||
| 11390 | DE LAVERNHE | René | Montbazin | 34 | DE LAVERNHE | Barthélémy | DE VARAGNE | Françoise | ||
| 11391 | DE JURQUET DE MONTJESIEU | Catherine | DE JURQUET DE MONTJESIEU | Guy | DE PEYRE | Louise | ||||
| 12608 | D'ALES DE BOISSE | Jacques | Cordes | 81 | D'ALES | Jean | DE LAFONT | Marguerite | ||
| 12609 | DE ROQUES | Marguerite | Cordes | 81 | DE ROQUES | Jean | ||||
| 12610 | DE LARAN | Antoine | Toulouse | 31 | DE LARAN | Jean | DE BENOIT | Constance | ||
| 12611 | DE SABATIER | Jacqueline | Toulouse | 31 | DE SABATIER | |||||
| 12614 | LEBRUN | Géraud | Monestiès | 81 | LEBRUN | |||||
| 12615 | DE CIRON | Jeanne | Albi | 81 | DE CIRON | Antoine | ||||
| 12616 | DE NUPCES | Pierre | Albi | 81 | DE NUPCES | François | DUPUY | Catherine | ||
| 12617 | DE SEGUIER | Marguerite | Narbonne | 11 | DE SEGUIER | Raulin | GENCIEN | Anne | ||
| 12628 | DE LAUTREC | Antoine | 1590 | Le Riols | 81 | DE LAUTREC | Louis | D'AUSTRY DE STE COLOMBE | Madeleine | |
| 12629 | DE LAFONT | Marguerite | DE LAFONT | |||||||
| 12656 | DE LOUBENS | Philippe | Verdalle | 81 | DE LOUBENS | Saux Garcie | DE DOULCET | Marguerite | ||
| 12657 | DE MONTAUT | Anne | Puydaniel | 31 | DE MONTAUT | Raymond | HUNAUD | Madeleine | ||
| 12658 | DE GRAVE | Guillaume | Sérignan | 34 | DE GRAVE | Nicolas | DE ROUCH | Marie | ||
| 12659 | DE ROUCH | Marquèse | Boujan sur Libron | 34 | DE ROUCH | Pierre | DE VALAT | Guillemette | ||
| 12660 | D'ARPAJON | Charles | Séverac | 12 | D'ARPAJON | Jacques | DE CASTELPERS | Charlotte | ||
| 12661 | DE MONTAL | Françoise | Laroquebrou | 15 | DE MONTAL | Dieudonné | DE CASTELNAU-CLERMONT-LODEVE | Catherine | ||
| 12662 | DE CASTELNAU DE CLERMONT | Guy | Carcassonne | 11 | DE CASTELNAU | Guyon | DE BRETAGNE | Louise | ||
| 12663 | DE BERNUY | Aldouce | Toulouse | 31 | DE BERNUY | Jean | DE CARMAING DE FOIX | Marguerite | ||
| 12916 | BREIL | Raymond | Gaillac | 81 | BREIL | |||||
| 12917 | N... | |||||||||
| 13868 | BLANC | Nicolas | BLANC | |||||||
| 13869 | N... | |||||||||
| 13870 | DE GILH | Antoine | 1510 | Monestiés | 81 | DE GILH | Jean | N... | ||
| 13871 | N... | |||||||||
| 13872 | ALBAR | Bertrand | Bor et Bar | 12 | ALBAR | Pierre | DELERIS | Jeanne | ||
| 13873 | N... | |||||||||
| 13874 | CARRIE | Jean | Lescure | 81 | CARRIE | |||||
| 13875 | N... | |||||||||
| 14400 | MOLINIER | Antoine | Varen | 82 | MOLINIER | |||||
| 14401 | REY | Marguerite | REY | |||||||
| 14766 | MARTY | Pierre | MARTY | |||||||
| 14767 | ALAUX | Marguerite | ALAUX | |||||||
| 14772 | ITIE | Pierre | Bor-et-Bar | 12 | ITIE | Jean | N... | |||
| 14773 | N... | |||||||||
| 14776 | MARTIN | Pierre | Montirat | 81 | MARTIN | |||||
| 14777 | ALAUX | Marguerite | ALAUX | |||||||
| 15344 | BAUGUIL | Antoine | BAUGUIL | |||||||
| 15345 | MARINIER | Marie | MARINIER | |||||||
| 15348 | CIRON | Jean | CIRON | |||||||
| 15349 | BLANC | Antoinette | BLANC | |||||||
| 15350 | SAIGNES | Antoine | SAIGNES | |||||||
| 15351 | DE RABASTENS | Antoinette | DE RABASTENS | |||||||
| 15352 | TREZIERES | Antoine | TREZIERES | |||||||
| 15353 | BESSIERE | Anne | BESSIERE | |||||||
| 15358 | GUIBBERT | Jean | GUIBBERT | |||||||
| 15359 | DE TAYRAC | Françoise | DE TAYRAC | |||||||
|
|
Sommaire Travaux1 | |
|||||||