DEBAR | 2 | / / | 1643 | 13/03/1748 | |
DEL PY | 1 | / / | / / | ||
DEL VASTO | 1 | / / | / / | ||
DELASSERE | 1 | / / | 1601 | 24/01/1625 | |
DELAVARTZ | 2 | / / | / / | ||
DELBOUSQUET | 11 | / / | 1607 | / / | 1747 |
DELCLAUX | 2 | 31/01/1658 | 14/09/1686 | ||
DELERIS | 1 | / / | / / | ||
DELHERM | 5 | / / | 1697 | 29/03/1773 | |
DELLA SCALA | 3 | / / | / / | ||
DELLA SCALA (DE VERONE) | 1 | / / | 1332 | 18/06/1384 | |
DELMAS | 23 | / / | 1645 | 03/09/1908 | |
DELMUR | 6 | 03/03/1666 | 23/07/1764 | ||
DELPECH | 5 | 18/12/1669 | 04/12/1796 | ||
DELPUECH | 1 | / / | / / | ||
DELSOL | 2 | 21/11/1723 | 21/11/1723 | ||
DELSUECH | 1 | / / | / / | ||
DERROUCH | 3 | 07/04/1661 | 18/11/1777 | ||
DES ASTURIES | 1 | / / | / / | ||
DES BARRES | 1 | / / | / / | ||
DES BAUX | 14 | / / | 0981 | 21/08/1367 | |
DES BORDES | 2 | / / | / / | ||
DES GUILLOTS | 7 | / / | / / | ||
DES ONDES | 2 | / / | / / | ||
DES PREZ | 7 | / / | 1363 | 06/12/1488 | |
DES ROCHES | 2 | / / | / / | ||
DES WENDES | 2 | / / | / / | ||
DESBALDIT | 1 | / / | / / | ||
DESSAURS | 1 | / / | / / | ||
DESVINEL | 1 | / / | / / | ||
DETAUR | 2 | / / | / / | ||
DEYGUA | 2 | / / | / / | ||
DEYMIER | 4 | 15/03/1643 | 25/02/1764 | ||
DEZES | 1 | / / | / / | ||
DEZIRAT | 1 | / / | / / | ||
DI CEVA | 1 | / / | / / | ||
DI CLAVESANA | 1 | / / | / / | ||
DI CORREGGIO | 2 | / / | / / | ||
DI MONFERRATO | 3 | / / | / / | ||
DI SALUZZO | 6 | / / | 1175 | / / | 1296 |
DI TORRES | 2 | 24/08/1202 | 24/08/1202 | ||
DIAS | 1 | / / | / / | ||
DIAZ DE BIVAR | 1 | / / | / / | ||
DIAZ DE SALDANA | 1 | / / | / / | ||
DIAZ DE VIVAR | 2 | / / | / / | ||
DIAZ DES ASTURIES | 1 | / / | / / | ||
DIECHE | 1 | / / | / / | ||
DIES D'ARENOS | 1 | / / | / / | ||
DIOGENA | 1 | / / | / / | ||
DIOGENOS | 1 | / / | / / | ||
DIPLESYNADENE | 1 | / / | / / | ||
DOAT | 13 | / / | 1570 | 04/04/1861 | |
DOAT (DOUAT) | 1 | / / | 1664 | 08/11/1729 | |
DONNADIEU | 2 | / / | / / | ||
DORIA | 2 | / / | / / | ||
DOULX | 3 | / / | / / | ||
DOUMAIROU | 1 | / / | 1652 | 30/11/1722 | |
DREUILHE | 5 | 05/07/1764 | 24/10/1944 | ||
DREUILHE (DRUILHE) | 2 | / / | 1666 | 02/08/1716 | |
DREUILHE(DRUILHE) | 3 | 07/10/1698 | 29/01/1791 | ||
DRUILHE | 1 | / / | / / | ||
DRULHE | 3 | / / | 1560 | 04/07/1669 | |
DU BARRY | 1 | / / | 1176 | 18/08/1263 | |
DU BOUSQUET | 2 | 09/04/1459 | / / | 1475 | |
DU BREUIL | 2 | / / | / / | ||
DU BUGUE | 1 | / / | / / | ||
DU CAYLA | 7 | 25/10/1320 | / / | 1414 | |
DU CAYLAR | 1 | / / | / / | ||
DU CROS | 1 | / / | / / | ||
DU DONJON | 2 | / / | / / | ||
DU FALGAR | 1 | / / | / / | ||
DU FAUR | 4 | 05/08/1491 | 10/01/1509 | ||
DU FAUR DE SAINT JORY | 2 | / / | / / | ||
DU FAURE D'EGLETONS | 1 | / / | / / | ||
DU FAURE D'EGLETONS (FABRI) | 1 | / / | / / | ||
DU FERRIER | 1 | / / | / / | ||
DU HOMMET | 1 | / / | / / | ||
DU LAC | 3 | / / | / / | ||
DU LAC DE BOISSE | 1 | / / | / / | ||
DU LUC | 1 | / / | / / | ||
DU LUDE | 1 | / / | / / | ||
DU MAINE | 12 | / / | 0845 | / / | 1110 |
DU MANS | 1 | / / | / / | ||
DU MAS | 2 | / / | / / | ||
DU PERCHE | 4 | / / | 1000 | 28/05/1143 | |
DU PONT | 1 | / / | / / | ||
DU PUY | 2 | / / | / / | ||
DU PUY DU FOU | 1 | / / | / / | ||
DU RIEU | 9 | / / | / / | ||
DU TOURNEL | 7 | / / | 1210 | 20/09/1473 | |
DU VAL DE BAULAC | 1 | / / | / / | ||
DUCOR | 1 | / / | / / | ||
DUEZE | 5 | / / | 1220 | 26/11/1326 | |
DUGES | 1 | / / | / / | ||
DUKAINA | 4 | / / | 1062 | / / | 1137 |
DUKAINA KAMARETINA | 1 | / / | / / | ||
DUKAS | 4 | / / | 1020 | / / | 1088 |
DUKAS ANGELOS | 1 | / / | / / | ||
DUKAS KAMATEROS | 1 | / / | / / | ||
DULAC | 1 | / / | / / | ||
DUPONT | 1 | / / | / / | ||
DUPUY | 9 | / / | 1370 | / / | 1565 |
DURAND | 7 | 05/01/1685 | 22/01/1766 | ||
DURANT | 1 | / / | / / | ||
DUREL | 1 | / / | / / | ||
ENJALENCA | 1 | / / | / / | ||
ERALHA | 1 | / / | / / | ||
ESTAVES | 2 | 05/12/1650 | 16/10/1723 | ||
ESTAVIALE | 1 | / / | / / | ||
ESTEVE | 3 | / / | 1646 | 16/12/1726 | |
ESTINSSOU | 1 | / / | / / | ||
ESTIVALEZES | 2 | / / | / / | ||
FABRE | 47 | / / | 1603 | 10/02/1931 | |
FABRY DE COMMINGES | 1 | / / | / / | ||
FAGES | 4 | / / | 1662 | 24/06/1785 | |
FALC | 1 | / / | / / | ||
FALGAYRAC | 2 | / / | 1659 | 25/04/1714 | |
FARGES | 1 | / / | / / | ||
FARGUES | 4 | 08/03/1698 | 29/01/1773 | ||
FARGUES (FARGES) | 1 | / / | 1646 | 21/04/1704 | |
FAURE | 1 | / / | / / | ||
FAVAREL | 11 | 30/12/1690 | 16/09/1805 | ||
FAVIER | 12 | / / | 1562 | 20/06/1851 | |
FEDAC DE CORNEILHAN | 1 | / / | / / | ||
FERNANDEZ DE CASTILLE | 1 | / / | / / | ||
FERNANDEZ DE LEON | 1 | / / | / / | ||
FERRAL | 2 | 23/11/1692 | 23/11/1692 | ||
FERRIER | 4 | / / | 1670 | 13/02/1754 | |
FERRIERES | 1 | / / | / / | ||
FIESCHI | 1 | / / | / / | ||
FIOLES | 4 | 28/02/1677 | 07/03/1852 | ||
FITZ-RICHARD | 1 | / / | / / | ||
FOLQUIERE | 1 | / / | / / | ||
FONTAINES | 1 | / / | / / | ||
FONTANIER | 1 | / / | / / | ||
FONTANILLES | 1 | / / | / / | ||
FORESTIER | 1 | / / | / / | ||
FORT | 1 | / / | / / | ||
FOS | 4 | / / | 1658 | 15/10/1762 | |
FOULQUIE | 1 | 16/05/1695 | 02/12/1755 | ||
FOULQUIER | 2 | 25/02/1683 | / / | 1720 | |
FOURNALES | 6 | / / | 1681 | 19/08/1835 | |
FOURNIER | 6 | / / | 1670 | 20/03/1740 | |
FRANCONY | 1 | / / | / / | ||
FRANQUES | 2 | 10/06/1666 | 01/01/1709 | ||
FREDOL | 5 | / / | / / | ||
FREJOBIE | 1 | / / | / / | ||
FRICOU | 4 | / / | 1560 | 03/05/1746 | |
GABACH | 1 | / / | 1622 | 11/01/1672 | |
GAFFIE | 1 | 29/02/1672 | 29/02/1672 | ||
GAILHARD | 7 | / / | 1640 | 07/11/1800 | |
GAILLARD | 8 | / / | 1615 | 26/01/1830 | |
GALAN | 3 | / / | 1636 | 08/08/1748 | |
GALAUP | 12 | / / | 1630 | 14/10/1746 | |
GALIBERT | 4 | / / | 162 | 05/09/1777 | |
GANACHE | 1 | / / | / / | ||
GANTIER | 1 | 24/05/1669 | 24/05/1669 | ||
GARCIE DE TOUSAGUET | 1 | / / | / / | ||
GARDEL | 2 | 18/07/1638 | 11/08/1694 | ||
GARRIC | 4 | / / | 1719 | 06/04/1758 | |
GARRIGUES | 5 | 09/09/1657 | 03/11/1751 | ||
GARY | 3 | 16/01/1712 | 16/01/1712 | ||
GAUBERT | 2 | / / | / / | ||
GAUBIL | 2 | / / | / / | ||
GAUDETH DE DOMERAT | 1 | / / | / / | ||
GAUGI | 2 | / / | 1612 | 14/07/1692 | |
GAUGIRAN | 3 | 16/01/1716 | 16/01/1716 | ||
GAUGY | 2 | 03/03/1707 | 24/06/1773 | ||
GAUSSERAND | 2 | / / | 1600 | 27/06/1675 | |
GAUTIER | 1 | / / | / / | ||
GAVACH | 2 | / / | / / | ||
GAY | 1 | / / | / / | ||
GAYRAL | 7 | / / | 1697 | 21/10/1792 | |
GAYRARD | 13 | / / | 1647 | 19/11/1829 | |
GAYREL | 8 | 29/10/1634 | 22/05/1773 | ||
GENCIAN (GENCIEN) | 4 | / / | / / | ||
GENDRE | 3 | 31/03/1656 | 16/12/1772 | ||
GERVAIS | 8 | / / | 1650 | 02/01/1903 | |
GERVAIS (GERVAIX) | 2 | / / | 1664 | 17/04/1771 | |
GIEUSSE | 10 | / / | 1623 | 25/03/1821 | |
GIL | 5 | / / | / / | ||
GINESTE | 10 | 18/03/1683 | 15/03/1799 | ||
GINESTET | 1 | / / | / / | ||
GINESTOUS | 2 | / / | / / | ||
GIRELS-FONTANIER | 1 | / / | 1515 | 20/07/1582 | |
GIRVAISE | 1 | / / | / / | ||
GOMBAUD | 5 | / / | / / | ||
GOMEZ DE SALDANHA | 2 | / / | 0965 | 20/05/1025 | |
GONZALEZ | 1 | / / | / / | ||
GOUDAL | 3 | / / | / / | ||
GOUET | 3 | / / | / / | ||
GRAMOND | 1 | / / | / / | ||
GRAND | 1 | / / | / / | ||
GRATIEUX | 1 | / / | / / | ||
GRAZALIERES | 3 | / / | / / | ||
GRAZALIERES (GRASALIERES) | 1 | 31/03/1701 | / / | 1761 | |
GRENIER | 1 | / / | / / | ||
GROC | 7 | / / | 1639 | 16/02/1782 | |
GUENAND | 4 | / / | / / | ||
GUERIN DU TOURNEL | 1 | / / | / / | ||
GUIBBERT | 7 | / / | / / | ||
GUILHABERT | 9 | / / | 1696 | 20/08/1817 | |
GUILHEM | 1 | / / | / / | ||
GUILHEM DE CLERMONT-L'HERAULT | 1 | / / | / / | ||
GUILHEN | 1 | / / | / / | ||
GUILLABERT | 5 | 13/06/1671 | 06/03/1741 | ||
GUILLEMOT | 2 | / / | / / | ||
GUIRAL | 4 | 05/02/1669 | 25/06/1708 | ||
GUITARD | 1 | / / | / / | ||
GUTERRES DE COIMBRA | 1 | / / | / / | ||
GUY | 4 | 20/08/1690 | 12/06/1800 | ||
HARAN | 1 | / / | / / | ||
HEBRAIL | 3 | / / | / / | ||
HEBRARD | 3 | / / | 1625 | 13/08/1762 | |
HENRIQUE DE LA ROQUE | 1 | / / | / / | ||
HERAIL | 2 | / / | / / | ||
HIRISSOU | 1 | / / | / / | ||
HIRISSOU (IRISSOU) | 1 | 27/08/1698 | 28/05/1757 | ||
HUNAUD | 1 | / / | / / | ||
HUNAUD DE LANTA | 5 | / / | / / | ||
HURS | 1 | / / | / / | ||
IBELIN | 3 | / / | / / | ||
ICHER | 5 | / / | 1650 | 05/12/1720 | |
IM ZURICHGAU | 1 | / / | / / | ||
IMBERT | 11 | 15/03/1659 | 03/12/1850 | ||
IRISSOU | 1 | / / | 1652 | 14/10/1712 | |
ITIE | 8 | / / | 1510 | / / | 1712 |
JALRAS | 2 | / / | 1658 | 22/04/1743 | |
JAMME | 2 | / / | 1673 | 18/02/1708 | |
JEAN | 8 | / / | 1670 | 25/01/1784 | |
JOLFRE | 3 | / / | / / | ||
JORY | 1 | / / | / / | ||
JOURNES | 3 | / / | / / | ||
JOURNESSE | 1 | / / | / / | ||
KAMATEROS | 1 | / / | / / | ||
KARATZAS PHOKAINA | 1 | / / | / / | ||
KASTAMONITES | 1 | / / | / / | ||
KASTAMONITISSA | 1 | / / | / / | ||
KOMNENA | 2 | / / | / / | ||
KOMNENE | 1 | 15/01/1096 | 15/01/1096 | ||
KOMNENOS ANGELOS | 1 | / / | / / | ||
KONRADINER | 11 | / / | 0825 | 20/08/0997 | |
KOUROPALATES COMNENE | 1 | / / | 1015 | 12/07/1067 | |
L'ARCHEVEQUE DE PARTHENAY | 3 | / / | 1216 | / / | 1315 |
L'ESTENDART | 1 | 23/01/1272 | 23/01/1272 | ||
LABORIE | 2 | / / | 1657 | 21/10/1727 | |
LABRANQUE | 3 | / / | 1650 | 15/06/1759 | |
LACOMBE | 4 | / / | 1560 | 18/07/1760 | |
LACOSTE | 4 | / / | 1711 | / / | 1792 |
LACROIX | 2 | / / | / / | ||
LADEVEZE | 2 | / / | / / | ||
LADOUX | 1 | 01/10/1667 | 27/01/1713 | ||
LAFON | 1 | / / | / / | ||
LAFONT | 1 | 26/12/1588 | / / | 1648 | |
LAGARDE | 3 | 06/07/1675 | 31/10/1790 | ||
LAGARRIGUE (DELAGARRIGUE) | 2 | 01/03/1715 | 14/02/1773 | ||
LANCEFOC | 1 | / / | / / | ||
LANCIA | 1 | / / | / / | ||
LAPEYRE | 1 | / / | / / | ||
LAROQUE | 2 | / / | / / | ||
LARROQUE | 6 | / / | 1664 | 28/03/1742 | |
LARROQUE "CAPELLE" | 3 | 16/03/1658 | 28/05/1837 | ||
LARROQUE (dite CAPELLE) | 0 | / / | / / | ||
LASKARINA | 2 | / / | / / | ||
LASKARIS | 2 | / / | / / | ||
LAUZERAL | 6 | / / | 1665 | 29/09/1804 | |
LAVAL | 5 | / / | 1661 | 30/04/1746 | |
LAVILLE | 3 | / / | 1681 | 30/01/1721 | |
LAYRAC | 1 | / / | / / | ||
LE BLANC | 1 | / / | / / | ||
LE BOSC | 1 | / / | / / | ||
LE BRETON | 1 | / / | / / | ||
LE MANCEAU | 2 | / / | 1060 | 26/08/1065 | |
LE RICHE | 1 | / / | / / | ||
LEBRUN | 2 | 09/02/1593 | / / | 1623 | |
LECAPENE | 2 | / / | 0919 | 15/06/0948 | |
LESAQUE | 1 | / / | / / | ||
LIMOUZY | 1 | / / | / / | ||
LITTRE | 4 | / / | 1704 | 19/07/1792 | |
LOUBERS | 3 | / / | 1672 | 12/02/1692 | |
LOUBERSAC | 2 | 06/05/1688 | 29/01/1748 | ||
LOUBERSSAC | 2 | / / | 1658 | 11/10/1696 | |
LOUBET | 1 | / / | / / | ||
LOUBETH | 1 | / / | / / | ||
LOYRAC | 1 | / / | / / | ||
LUGAN | 4 | / / | 1704 | 01/11/1748 | |
LUQUES | 2 | / / | / / | ||
MADER | 1 | / / | / / | ||
MADRON | 2 | / / | / / | ||
MAFFRE | 3 | / / | 1630 | 06/09/1725 | |
MAGNABAL | 1 | / / | / / | ||
MAIGNIAL | 2 | / / | / / | ||
MAILHOL | 1 | / / | / / | ||
MAINGOT | 2 | / / | / / | ||
MALASIGNANDA | 1 | 13/01/1083 | / / | 1095 | |
MALAVAYSSE | 3 | / / | 1590 | 18/09/1717 | |
MALHOL | 1 | / / | / / | ||
MALICAR | 1 | / / | / / | ||
MALRAS | 2 | / / | / / | ||
MAMIKONID | 1 | / / | / / | ||
MANASSES | 1 | / / | / / | ||
MANDIRAC | 1 | / / | / / | ||
MARINIER | 1 | / / | / / | ||
MARROULE | 6 | / / | / / | ||
MARROULE(MARROULLE) | 1 | 12/12/1678 | 10/02/1737 | ||
MARROULLE | 2 | 21/12/1727 | 25/05/1846 | ||
MARSHAL | 3 | / / | 1143 | 27/03/1248 | |
MARTEL | 2 | / / | / / | ||
MARTEL CAROLINGIEN | 2 | / / | 0688 | 22/10/0741 | |
MARTIEL | 2 | / / | / / | ||
MARTIN | 8 | / / | 1644 | 02/12/1752 | |
MARTINEZ DE LUNA | 3 | / / | / / | ||
MARTY | 10 | / / | 1590 | 28/04/1710 | |
MARTY (MARTIN) | 3 | / / | 1705 | 15/03/1803 | |
MARTY (MARTINE) | 1 | / / | 1645 | 07/04/1710 | |
MARUEJOULS | 4 | / / | 1675 | 30/05/1791 | |
MARY (MAURINE) | 1 | / / | 1608 | 09/05/1686 | |
MASSOL | 6 | / / | 1671 | 07/12/1792 | |
MATET | 1 | / / | / / | ||
MATHIEU | 3 | 07/04/1625 | 31/10/1660 | ||
MAURAND | 1 | / / | / / | ||
MAUREL | 14 | / / | 1621 | 16/06/1770 | |
MAURINE | 1 | / / | / / | ||
MAYNARD | 6 | / / | 1601 | 21/12/1791 | |
MAYNIAL | 2 | / / | / / | ||
MAZENS | 4 | / / | 1660 | 03/02/1743 | |
MEGINGOZ | 1 | / / | / / | ||
MELOUS | 8 | / / | 1641 | 21/12/1738 | |
MERCADIER | 10 | / / | 1663 | 16/01/1844 | |
MERLHE | 3 | / / | / / | ||
MERLHET | 1 | 25/01/1632 | 25/01/1632 | ||
MERTIERE (MERCIER) | 1 | / / | / / | ||
METGE | 4 | / / | 1660 | 30/12/1780 | |
MICHY ? | 1 | / / | / / | ||
MIQUEL | 13 | / / | 1540 | 18/01/1798 | |
MIR | 1 | / / | / / | ||
MIRAMOND | 6 | 23/02/1705 | 01/02/1814 | ||
MOISSET | 3 | / / | / / | ||
MOISSET (MOYSSET) | 1 | 08/05/1735 | 22/10/1810 | ||
MOISSET(MOYSSET) | 1 | 04/09/1698 | 27/01/1733 | ||
MOLINIER | 32 | / / | 1420 | 04/12/1814 | |
MOMPAR | 1 | / / | / / | ||
MONCERE | 3 | / / | 1650 | 07/02/1777 | |
MONESTIE | 20 | / / | 1645 | 03/01/1980 | |
MONESTIER | 1 | / / | / / | ||
MONIZ DE BIERZO | 1 | / / | / / | ||
MONOMAKOS | 2 | / / | / / | ||
MONTEIL | 2 | / / | 1648 | 31/01/1668 | |
MONTELS | 1 | / / | / / | ||
MORE | 1 | / / | / / | ||
MORREBRUN | 2 | / / | 1454 | 13/01/1486 | |
MOULIS | 1 | 06/05/1677 | 06/05/1677 | ||
MOURGUES | 5 | / / | 1658 | 05/07/1691 | |
MOURLHOU | 1 | / / | / / | ||
MOUYSSET | 1 | 19/12/1789 | 06/01/1864 | ||
MOUYSSET (MOYSSET) | 1 | 06/09/1756 | 28/03/1830 | ||
MOYSSET | 9 | / / | 1655 | 27/08/1804 | |
MOYSSET(MOISSET) | 2 | 28/02/1706 | 23/03/1778 | ||
MURATET | 10 | / / | 1637 | 16/12/1985 | |
N... | 1044 | / / | 0800 | 26/08/1249 | |
N... GAUGIS | 1 | / / | / / | ||
N...DE LUNAS | 2 | / / | / / | ||
NAJAC (NAGEAC) | 2 | 17/01/1704 | 17/01/1704 | ||
NATOLY | 2 | / / | 1662 | 17/09/1727 | |
NATTES | 3 | / / | / / | ||
NEGRIER | 6 | / / | 1717 | 06/01/1877 | |
NEMANJA | 2 | / / | / / | ||
NERRA | 1 | / / | / / | ||
OF BULGARIA | 2 | / / | / / | ||
OF ENGLAND | 2 | / / | 0871 | 17/07/0924 | |
OF SCOTLAND | 3 | / / | / / | ||
OLIER | 2 | / / | / / | ||
ORSEOLO | 3 | / / | 1015 | 17/02/1071 | |
OTTONEN | 1 | / / | / / | ||
OULIVET | 1 | 23/10/1702 | 10/11/1773 | ||
OULIVET (OLIVET) | 2 | / / | 1627 | 22/03/1744 | |
OUSTRY (AUSTRY) | 1 | 08/06/1784 | 06/04/1844 | ||
PACHIN | 3 | 15/07/1711 | 02/01/1841 | ||
PACHINS | 1 | 23/09/1703 | 29/08/1788 | ||
PAGES | 3 | / / | / / | ||
PAILHAS | 4 | / / | 1623 | 04/05/1837 | |
PALACH | 2 | / / | 1715 | 09/04/1752 | |
PALAIOLOGINA | 1 | / / | / / | ||
PALAIOLOGOS | 3 | 18/10/1081 | 18/10/1081 | ||
PALAIOLOGOS COMNENE | 1 | / / | / / | ||
PALAPRAT | 2 | / / | 1710 | / / | 1790 |
PALAX (PALACH) | 1 | 03/04/1745 | 07/12/1816 | ||
PALEOLOGUE | 3 | / / | / / | ||
PALLETEAU | 1 | / / | / / | ||
PARAYRE | 2 | / / | 1720 | 27/01/1784 | |
PAUSE | 5 | / / | / / | ||
PAYAN D'ARGENTAL | 1 | / / | / / | ||
PAYEN | 2 | / / | / / | ||
PECHAMAT | 7 | 02/02/1683 | 23/02/1892 | ||
PEGONITES | 1 | / / | / / | ||
PEGONITISSA | 1 | / / | / / | ||
PELAPOUL | 1 | / / | / / | ||
PELEGRI | 5 | 22/11/1681 | 19/02/1821 | ||
PELEGRY | 9 | 29/01/1664 | 01/06/1783 | ||
PELET | 5 | / / | / / | ||
PENAVAYRE | 1 | / / | / / | ||
PENDARIES | 6 | / / | 1593 | 07/04/1762 | |
PERBOSC | 1 | / / | / / | ||
PEREIRE (PARAYRE) | 1 | 11/10/1752 | 22/01/1790 | ||
PEREZ | 2 | 21/05/1095 | 21/05/1095 | ||
PEREZ DE SEGORB | 1 | / / | / / | ||
PERIE | 2 | 30/10/1655 | 18/06/1767 | ||
PERIER | 1 | / / | / / | ||
PEZET | 4 | 26/02/1669 | 18/07/1701 | ||
PHOCAS | 1 | / / | / / | ||
PHOKAINA | 1 | / / | / / | ||
PIAST | 1 | / / | / / | ||
PIGOT | 4 | 17/02/1673 | 06/04/1820 | ||
PILOT | 1 | / / | / / | ||
PIPARD(PIPART) | 1 | / / | 1671 | 08/02/1726 | |
PLANOLLES | 1 | / / | / / | ||
PLANTADE | 2 | / / | 1654 | 17/12/1680 | |
PLANTAGENET | 4 | 24/08/1113 | / / | 1272 | |
PONS | 17 | / / | 1605 | 30/07/2007 | |
PONTIER | 2 | / / | 1665 | 03/08/1692 | |
PORTAL | 8 | 07/05/1672 | 16/03/1823 | ||
PORTES | 7 | 17/01/1704 | 17/03/1831 | ||
POUGET | 6 | / / | 1670 | 10/10/1878 | |
POUJADE | 3 | / / | / / | ||
POUX | 4 | / / | 1607 | 30/11/1821 | |
PRADAL | 7 | / / | 1716 | 31/12/1870 | |
PRADIER | 9 | / / | 1671 | 25/07/1918 | |
PRATVIEL | 3 | / / | 1711 | 20/04/1797 | |
PRIVADE | 1 | / / | / / | ||
PRIVAT | 2 | / / | / / | ||
PROUET (PROUHET) | 2 | / / | 1649 | 09/03/1682 | |
PRZEMYSLIDE | 6 | / / | 1005 | 15/12/1230 | |
PUECH | 13 | 26/12/1588 | 13/12/1787 | ||
PUEL | 8 | 16/10/1700 | 02/02/1952 | ||
PUJOL | 1 | / / | / / | ||
PUNTIS (PONS) | 1 | / / | / / | ||
PUYLAURENS | 3 | / / | 1665 | 31/05/1752 | |
QUERCY | 1 | / / | / / | ||
QUEYE | 1 | / / | / / | ||
RABASSIER | 2 | / / | / / | ||
RAFFANEL | 1 | / / | / / | ||
RAGNVALDSSON | 1 | / / | / / | ||
RAHOUX | 1 | / / | / / | ||
RAMOND | 1 | / / | / / | ||
RAMONDOU | 4 | 25/02/1675 | 16/04/1764 | ||
RATIER | 1 | / / | / / | ||
RAYGADE | 1 | / / | / / | ||
RAYNAL | 5 | / / | / / | ||
RAYNAUD | 2 | / / | 1659 | 02/02/1729 | |
RECH | 12 | / / | 1655 | 15/01/1790 | |
REGIS (REGINE) | 1 | / / | / / | ||
REY | 2 | / / | / / | ||
REYNARD (REGNARD) | 2 | / / | / / | ||
RICHOMME | 3 | / / | / / | ||
RICOUS | 10 | / / | 1582 | 03/11/1791 | |
RIEUPEYROUS(X) | 1 | 08/05/1756 | 19/06/1826 | ||
RIEUPEYROUX | 5 | / / | 1682 | 24/04/1779 | |
RIEUVERNHET | 5 | / / | 1636 | 10/03/1803 | |
RIGAIL | 1 | / / | / / | ||
RIGAUD | 5 | / / | / / | ||
RIVIERE | 2 | / / | 1620 | 09/04/1705 | |
ROBERT | 2 | / / | / / | ||
ROBERTIEN | 4 | / / | 0820 | / / | 1005 |
ROBERTIENNE | 1 | / / | / / | ||
ROBIANE | 1 | / / | / / | ||
RODRIGUEZ | 1 | / / | / / | ||
ROGER | 1 | / / | / / | ||
ROGER DE BEAUFORT | 5 | / / | 1347 | / / | 1464 |
ROGIER | 1 | / / | / / | ||
ROGIER DE BEAUFORT | 1 | 04/07/1459 | 04/07/1459 | ||
ROLLAND | 3 | / / | / / | ||
ROQUEBRUNE | 2 | / / | / / | ||
ROQUELAURE | 3 | 25/02/1677 | 20/11/1681 | ||
ROQUES | 9 | / / | 1664 | 08/04/1847 | |
ROSSIGNOL | 7 | / / | 1581 | 26/12/1820 | |
ROUCAN | 1 | / / | / / | ||
ROUCAN (ROUQUAN) | 2 | 14/03/1702 | 23/06/1747 | ||
ROUCH | 1 | / / | / / | ||
ROUDIER | 6 | / / | 1626 | 25/05/1768 | |
ROUFFIAC | 3 | 07/04/1684 | / / | 1734 | |
ROUMIGUIERES | 7 | 16/10/1664 | 11/04/1763 | ||
ROUS | 1 | / / | / / | ||
ROUSSEL | 9 | / / | 1690 | 15/01/1851 | |
ROUX | 8 | / / | 1666 | / / | 1743 |
ROUZIES | 5 | / / | 1632 | 23/01/1830 | |
ROYER (ROUYER) | 2 | / / | 1615 | 17/12/1675 | |
RUDEL | 7 | / / | 1100 | 10/05/1254 | |
RUDELLE | 2 | / / | / / | ||
RUFFEL | 5 | / / | 1665 | 11/07/1728 | |
RURIKIDE | 17 | / / | 0885 | / / | 1172 |
SABATIER | 1 | / / | / / | ||
SABIN | 7 | / / | 1634 | 23/03/1901 | |
SAIGNES | 2 | / / | / / | ||
SAINCHET (SINCHET) | 1 | / / | / / | ||
SALESSES | 1 | / / | / / | ||
SALMADE | 1 | / / | / / | ||
SARRAZY | 1 | / / | / / | ||
SAUSSOL | 1 | / / | / / | ||
SAYSSA | 1 | / / | / / | ||
SEGALAR | 2 | / / | 1661 | 07/10/1751 | |
SEGUIER | 15 | / / | 1320 | / / | 1559 |
SEGUIN | 1 | / / | / / | ||
SEGUINI | 1 | / / | / / | ||
SEGUY | 4 | 23/03/1703 | 21/02/1750 | ||
SENCHET | 1 | / / | / / | ||
SERE | 4 | 27/11/1608 | 28/11/1759 | ||
SERE (CERE) | 1 | 17/04/1717 | 14/05/1787 | ||
SHAHRIJAR DAVID | 1 | / / | / / | ||
SICARD | 4 | / / | 1649 | 06/06/1749 | |
SINCHET | 1 | / / | / / | ||
SINOT | 2 | / / | 1600 | 06/09/1651 | |
SKLERINA | 1 | / / | 0956 | 15/06/0991 | |
SKLEROS | 2 | / / | / / | ||
SOUBSOL | 2 | / / | 1679 | 16/02/1739 | |
SOULIER | 1 | / / | / / | ||
SOULX | 1 | / / | / / | ||
SOUPAR | 2 | 29/06/1694 | 16/01/1768 | ||
SOUQUIE | 1 | 26/02/1730 | 07/06/1801 | ||
SOUQUIE (SOUQUIER) | 3 | 23/08/1674 | 25/07/1797 | ||
SOUQUIE(R) | 4 | / / | 1637 | 12/04/1747 | |
SOUQUIER | 9 | / / | 1625 | 03/08/1773 | |
SPINOLA | 2 | / / | / / | ||
STENKIL | 4 | / / | 1050 | 18/01/1122 | |
STIGAN | 1 | / / | / / | ||
SUBSOL | 1 | / / | / / | ||
SUDRE | 5 | / / | 1719 | 06/03/1749 | |
SVERKER | 3 | / / | / / | ||
SYNADENE | 1 | / / | / / | ||
TABARLY | 7 | / / | 1702 | 11/02/1922 | |
TAHOU | 3 | / / | 1648 | 23/01/1761 | |
TAILLADE | 1 | 10/12/1730 | 10/12/1730 | ||
TAILLEFER | 9 | / / | 1640 | 12/12/1865 | |
TALEVAT | 1 | / / | / / | ||
TALVAS DE BELLEME | 1 | / / | 1177 | 06/10/1221 | |
TAOU | 1 | / / | / / | ||
TARDIEU | 2 | 15/05/1733 | 15/05/1733 | ||
TARONITISSA | 1 | / / | / / | ||
TENREMONDE | 2 | / / | 1185 | 18/04/1224 | |
TERMES | 4 | 13/09/1657 | 02/03/1707 | ||
TESSON | 1 | / / | / / | ||
THOMAS | 4 | / / | / / | ||
