DE MACHECOUL | 1 | 19/03/1162 | | 19/03/1162 | |
DE MACON | 5 | / / | 0925 | / / | 1000 |
DE MADAILLAN | 1 | / / | | / / | |
DE MADIC | 2 | / / | | / / | |
DE MADIERES | 1 | / / | | / / | |
DE MAFFRE | 1 | / / | | / / | |
DE MAIGNAUT | 1 | / / | | / / | |
DE MAIGNELAIS | 6 | / / | | / / | |
DE MALEMORT | 3 | / / | | / / | |
DE MALEVAL | 1 | / / | | / / | |
DE MALEVILLE | 2 | / / | | / / | |
DE MALINES | 2 | / / | 1236 | 06/10/1306 | |
DE MALTERRE | 1 | / / | | / / | |
DE MALVIN | 1 | 24/10/1327 | | 24/10/1327 | |
DE MANCIP | 12 | / / | | / / | |
DE MANENCOURT | 2 | / / | | / / | |
DE MANSE | 1 | / / | | / / | |
DE MARANON | 1 | / / | | / / | |
DE MARCENAC | 4 | 31/07/1393 | | / / | 1415 |
DE MARESTAING | 3 | / / | | / / | |
DE MARLE | 1 | / / | | / / | |
DE MARLY | 4 | / / | 1209 | 03/09/1292 | |
DE MARMANDE | 3 | / / | | / / | |
DE MARQUEFAVE | 3 | 13/11/1520 | | 13/11/1520 | |
DE MARQUES | 3 | / / | 1520 | 25/05/1541 | |
DE MARRAST | 1 | / / | | / / | |
DE MARSAN | 3 | / / | 1225 | 02/08/1289 | |
DE MARSEILLE | 2 | / / | | / / | |
DE MARSICO | 1 | / / | | / / | |
DE MARTINI | 2 | / / | | / / | |
DE MASSAN | 1 | / / | | / / | |
DE MATAPLANA | 1 | / / | | / / | |
DE MATET | 2 | / / | | / / | |
DE MATHA | 5 | / / | | / / | |
DE MATHEFELON | 9 | / / | 1231 | 30/08/1419 | |
DE MAULEON | 19 | / / | 1142 | / / | 1477 |
DE MAUMONT | 4 | / / | 1312 | / / | 1374 |
DE MAUVOISIN | 3 | / / | | / / | |
DE MAYENNE | 9 | / / | 1095 | 11/04/1246 | |
DE MAYRES | 5 | / / | | / / | |
DE MEAUCE | 4 | / / | | / / | |
DE MEAUX | 3 | / / | | / / | |
DE MEHUN | 2 | 10/12/1218 | | / / | 1240 |
DE MEISSEN | 1 | / / | | / / | |
DE MEJANES | 2 | / / | | / / | |
DE MELGUEIL | 11 | / / | | / / | |
DE MELITENE | 1 | / / | | / / | |
DE MELLO | 11 | / / | 1080 | 21/04/1309 | |
DE MERCOEUR | 6 | / / | 1163 | / / | 1294 |
DE MERLE | 3 | / / | | / / | |
DE METZ | 1 | / / | | / / | |
DE MEULAN ? | 1 | / / | | / / | |
DE MEULLENT | 4 | / / | 1045 | 06/08/1204 | |
DE MEVOUILLON | 3 | 21/08/1251 | | 25/04/1283 | |
DE MEZIDON | 1 | / / | | / / | |
DE MEZOARGUES | 2 | / / | | / / | |
DE MIERS | 1 | / / | | / / | |
DE MILLAU | 8 | / / | | / / | |
DE MILLY LA FORET | 2 | / / | | / / | |
DE MIRABEL | 2 | / / | | / / | |
DE MIRAUMONT | 2 | / / | | / / | |
DE MOLINIER | 1 | / / | | / / | |
DE MONCADA | 2 | / / | | / / | |
DE MONCADE | 6 | / / | 1193 | 24/06/1291 | |
DE MONCEAUX | 1 | / / | | / / | |
DE MONDOUBLEAU | 1 | / / | | / / | |
DE MONDREVILLE | 1 | 05/04/1234 | | 05/04/1234 | |
DE MONESTIERS | 9 | / / | | / / | |
DE MONS | 1 | / / | | / / | |
DE MONT SAINT JEAN | 1 | / / | | / / | |
DE MONTAIGU | 3 | / / | | / / | |
DE MONTAL | 13 | / / | 1215 | 21/12/1632 | |
DE MONTAUT | 16 | / / | 1308 | / / | 1525 |
DE MONTAUT DE GRAMMONT | 1 | / / | | / / | |
DE MONTBARD | 7 | / / | | / / | |
DE MONTBELIARD | 1 | / / | | / / | |
DE MONTBOISSIER | 5 | / / | 1060 | 24/06/1532 | |
DE MONTBRUN | 6 | / / | | / / | |
DE MONTCELLES | 2 | / / | | / / | |
DE MONTCLAR | 5 | / / | | / / | |
DE MONTCLUS | 2 | / / | | / / | |
DE MONTDIDIER | 4 | / / | | / / | |
DE MONTDIDIER (DE ROUCY) | 1 | / / | 1050 | 03/05/1123 | |
DE MONTEIL-ADHEMAR | 4 | / / | 1237 | 29/09/1292 | |
DE MONTENAY | 1 | / / | | / / | |
DE MONTERUC | 3 | / / | 1360 | / / | 1420 |
DE MONTESQUIOU | 18 | / / | 1050 | 27/04/1517 | |
DE MONTEVAULT | 1 | / / | | / / | |
DE MONTFAUCON | 3 | / / | | / / | |
DE MONTFAVEZ | 1 | 01/08/1375 | | 01/08/1375 | |
DE MONTFERRAND | 1 | / / | | / / | |
DE MONTFERRAT | 5 | / / | 1089 | 24/12/1342 | |
DE MONTFERRER | 1 | / / | | / / | |
DE MONTFORT | 33 | / / | 1030 | / / | 1338 |
DE MONTGOMERY | 4 | / / | | / / | |
DE MONTGOMMERY | 3 | / / | | / / | |
DE MONTHLERY | 1 | / / | | / / | |
DE MONTIGNAC | 3 | / / | | / / | |
DE MONTIGNY | 2 | / / | | / / | |
DE MONTJAUX | 1 | / / | | / / | |
DE MONTJAY | 1 | / / | | / / | |
DE MONTJUIF | 1 | / / | | / / | |
DE MONTLAUR | 16 | / / | | / / | |
DE MONTLAUZEUR | 1 | 03/02/1651 | | 11/07/1697 | |
DE MONTLEZUN | 8 | / / | | / / | |
DE MONTLHERY | 8 | / / | | / / | |
DE MONTLHERY-BRAY | 1 | / / | | / / | |
DE MONTLUCON | 5 | / / | | / / | |
DE MONTMIRAIL | 2 | / / | 1167 | / / | 1243 |
DE MONTMORENCY | 10 | / / | 1073 | / / | 1239 |
DE MONTMORENCY (DE LAVAL) | 2 | / / | 1215 | 22/08/1295 | |
DE MONTMORT | 1 | / / | | / / | |
DE MONTOIRE | 1 | / / | | / / | |
DE MONTOLIEU | 4 | / / | 1300 | 25/10/1320 | |
DE MONTPELLIER | 11 | / / | 1105 | / / | 1219 |
DE MONTPELLIER-OMELAS | 1 | / / | | / / | |
DE MONTPEYROUX | 3 | / / | | / / | |
DE MONTRABE | 1 | / / | | / / | |
DE MONTREAL | 3 | / / | | / / | |
DE MONTREDON | 3 | / / | | / / | |
DE MONTREDON-GASPARETS | 1 | / / | | / / | |
DE MONTSALVY | 3 | / / | | / / | |
DE MONTSORIN | 1 | / / | | / / | |
DE MORET | 1 | / / | | / / | |
DE MORET? | 1 | / / | | / / | |
DE MORIALMES | 4 | / / | | / / | |
DE MORLANES | 7 | / / | 1356 | 02/09/1479 | |
DE MORLHON | 28 | / / | 1325 | 09/02/1699 | |
DE MORLHON VALETTE | 1 | / / | | / / | |
DE MORTAGNE | 9 | / / | 0935 | 01/03/1080 | |
DE MORTAIN | 4 | / / | | / / | |
DE MORTEMART | 2 | / / | | / / | |
DE MORTEMER | 1 | / / | | / / | |
DE MORVOIS | 1 | / / | | / / | |
DE MOSTUEJOULS | 16 | / / | | / / | |
DE MOUSSON | 1 | 04/05/1037 | | 04/05/1037 | |
DE MURAT | 11 | / / | 1260 | / / | 1539 |
DE MURAT DE LESTANG | 1 | / / | | / / | |
DE MURO VETERI | 1 | / / | | / / | |
DE MURS | 1 | / / | | / / | |
DE MURVIEL | 3 | 07/02/1150 | | / / | 1202 |
DE NABLUS | 1 | / / | | / / | |
DE NAILLAC | 2 | / / | | / / | |
DE NAJAC | 5 | / / | | / / | |
DE NAJERA | 1 | / / | | / / | |
DE NAMUR | 14 | / / | 0920 | / / | 1247 |
DE NANGIS | 2 | / / | | / / | |
DE NANTES | 1 | / / | | / / | |
DE NARBONES | 3 | / / | | / / | |
DE NARBONNE | 35 | / / | 0897 | / / | 1543 |
DE NARBONNE-PELET | 1 | / / | | / / | |
DE NARCES | 2 | / / | | / / | |
DE NATTES | 4 | / / | | / / | |
DE NAUCAZE | 1 | / / | | / / | |
DE NAVAILLES | 4 | / / | | / / | |
DE NAVARRE | 15 | / / | 0919 | 10/07/1437 | |
DE NEBOUDE | 1 | / / | | / / | |
DE NEGREPONT | 1 | / / | | / / | |
DE NELLENBOURG | 1 | / / | | / / | |
DE NEMOURS | 1 | / / | 1147 | 07/10/1196 | |
DE NESLE | 8 | / / | 1095 | 04/02/1237 | |
DE NEUFCHATEL | 2 | 02/01/1347 | | / / | 1364 |
DE NEUSTRIE | 3 | / / | | / / | |
DE NEVERS | 21 | / / | 0975 | / / | 1193 |
DE NICE | 1 | / / | | / / | |
DE NOAILLES | 1 | / / | | / / | |
DE NOE | 2 | / / | | / / | |
DE NOGARET | 7 | / / | 1206 | 02/08/1231 | |
DE NOGENT | 3 | / / | | / / | |
DE NOGENT LE ROI | 2 | / / | | / / | |
DE NORDGAU | 1 | / / | | / / | |
DE NORDMARK | 1 | 09/03/1044 | | 09/03/1044 | |
DE NORMANDIE | 23 | / / | 0846 | / / | 1180 |
DE NORTHEIM | 1 | / / | | / / | |
DE NORTHUMBERLAND | 1 | / / | | / / | |
DE NORVEGE | 2 | / / | | / / | |
DE NOURRY | 4 | / / | 1352 | 07/05/1442 | |
DE NOYERS | 6 | / / | | / / | |
DE NUPCES | 6 | 24/11/1493 | | 27/11/1726 | |
DE PADIES | 1 | / / | | / / | |
DE PALAIS | 5 | / / | | / / | |
DE PALLEAU | 1 | / / | | / / | |
DE PAMPELUNE | 2 | / / | | / / | |
DE PANASSAC | 1 | / / | | / / | |
DE PANAT | 8 | / / | 1360 | / / | 1459 |
DE PARDAILLAN | 4 | 24/10/1327 | | / / | 1414 |
DE PARDIAC | 1 | / / | | / / | |
DE PARDIAC (MONTLEZUN) | 1 | / / | | / / | |
DE PARIS | 3 | / / | | / / | |
DE PARTHENAY | 3 | / / | | / / | |
DE PASSAT | 2 | / / | | / / | |
DE PEGUEIRA | 1 | / / | | / / | |
DE PELEGRY | 4 | / / | | / / | |
DE PENAVAYRE | 4 | / / | | / / | |
DE PENNE | 18 | / / | 1127 | / / | 1538 |
DE PENTHIEVRE | 9 | / / | 0999 | / / | 1384 |
DE PERALDA | 1 | / / | | / / | |
DE PERIGORD | 12 | / / | 1110 | 31/12/1328 | |
DE PERIGUEUX | 3 | 03/05/0886 | | / / | 0918 |
DE PERILHES | 1 | / / | | / / | |
DE PERILLOS | 2 | / / | | / / | |
DE PERRENAY | 2 | / / | | / / | |
DE PERUSSE DES CARS | 1 | / / | | / / | |
DE PEYRE | 26 | / / | 1077 | / / | 1530 |
DE PEYROLA | 1 | / / | | / / | |
DE PEYRUSSE | 4 | / / | 1380 | 22/09/1465 | |
DE PEYTES | 1 | / / | | / / | |
DE PIERRE | 6 | / / | | / / | |
DE PIERRE DE PIERREFORT | 2 | / / | | / / | |
DE PIERREFONDS | 1 | / / | | / / | |
DE PIERREFORT | 7 | / / | 1299 | / / | 1499 |
DE PIERREMONT | 1 | / / | | / / | |
DE PINS | 3 | / / | | / / | |
DE PITHIVIERS | 3 | / / | | / / | |
DE PLANHE | 2 | / / | | / / | |
DE PLANHOLLE | 2 | / / | | / / | |
DE PLANTAGENET | 3 | 17/06/1239 | | 07/07/1307 | |
DE PLEURS | 5 | / / | | / / | |
DE PLEUX | 7 | / / | 1528 | 31/12/1717 | |
DE PODENSAC | 1 | / / | | / / | |
DE POISSY | 5 | / / | 1090 | / / | 1270 |
DE POITIERS | 11 | / / | 0845 | 18/01/1343 | |
DE POITIERS VALENTINOIS | 8 | / / | 1166 | 17/08/1351 | |
DE POITIERS-SAINT-VALLIER | 1 | / / | | / / | |
DE POITOU | 1 | 15/09/0866 | | 15/09/0866 | |
DE POLIGNAC | 10 | / / | 0960 | / / | 1245 |
DE POLOGNE | 14 | / / | 0922 | 16/08/1198 | |
DE POLOTZK | 1 | / / | | / / | |
DE POLOTZYK | 1 | / / | | / / | |
DE POMMETTE | 1 | / / | | / / | |
DE PONS | 8 | / / | 1170 | / / | 1317 |
DE PONT AUDEMER | 1 | / / | | / / | |
DE PONT SUR SEINE | 2 | / / | | / / | |
DE PONTCHATEAU | 1 | / / | | / / | |
DE PONTHIEU | 11 | / / | 0750 | 30/06/1191 | |
DE PORCAIRAGUES | 1 | / / | | / / | |
DE PORHOET | 1 | / / | | / / | |
DE PORTUGAL | 4 | / / | 0945 | 02/12/1022 | |
DE POSQUIERES | 4 | / / | | / / | |
DE POSSESSE | 2 | / / | | / / | |
DE POTTENSTEIN | 2 | / / | | / / | |
DE POUDENS | 1 | 31/12/1372 | | 31/12/1372 | |
DE POUZOLLES | 1 | / / | | / / | |
DE POUZOLS | 3 | / / | | / / | |
DE PRADES | 1 | / / | | / / | |
DE PREAUX | 1 | / / | | / / | |
DE PREISSAC | 1 | / / | | / / | |
DE PREUILLY | 7 | / / | | / / | |
DE PREVINQUIERES | 6 | / / | | / / | |
DE PRINHAC | 2 | / / | | / / | |
DE PROVENCE | 21 | / / | 0822 | 20/12/1295 | |
DE PROVENCE ? | 1 | / / | | / / | |
DE PUISSALICON | 2 | / / | | / / | |
DE PULLIGNY | 1 | / / | | / / | |
DE PUTTEN (DE PASSAU) | 3 | / / | 1105 | 16/04/1137 | |
DE PUY DU VAL | 1 | / / | | / / | |
DE PUYBERAL | 2 | / / | | / / | |
DE PUYBUSQUE | 8 | / / | | / / | |
DE PUYLAURENS | 1 | 06/02/1657 | | 23/11/1709 | |
DE QUERCY | 2 | / / | | / / | |
DE QUERFURT | 1 | / / | | / / | |
DE QUIER | 2 | / / | | / / | |
DE RABASTENS | 18 | / / | 1205 | 08/07/1544 | |
DE RABASTENS PAULIN | 5 | / / | 1461 | / / | 1599 |
DE RABAT | 1 | / / | | / / | |
DE RAFFIN | 1 | / / | | / / | |
DE RAMA | 2 | / / | | / / | |
DE RAMERUPT | 2 | / / | | / / | |
DE RAMOND | 1 | / / | | / / | |
DE RAMOND-MONTBRUN | 1 | / / | | / / | |
DE RANCON | 2 | / / | | / / | |
DE RANDAN | 1 | / / | | / / | |
DE RANDON | 3 | / / | | / / | |
DE RANGON | 1 | / / | | / / | |
DE RASSIOLES | 1 | / / | | / / | |
DE RAULET | 1 | / / | | / / | |
DE RAY | 7 | / / | | / / | |
DE RAYNALDY | 2 | / / | | / / | |
DE RAZES | 1 | / / | | / / | |
DE REIMS | 2 | / / | | / / | |
DE RENNES | 7 | / / | 0944 | / / | 1072 |
DE RESTES | 2 | / / | | / / | |
DE RETHEL | 8 | / / | 1101 | 21/08/1131 | |
DE RETZ | 2 | / / | 1185 | / / | 1214 |
DE REYNEL | 1 | / / | | / / | |
DE RHEINFELDEN | 6 | / / | 1024 | 15/10/1080 | |
DE RHEINGAU | 1 | / / | | / / | |
DE RHEINGELHEIM | 2 | / / | 0890 | 14/03/0968 | |
DE RIBAGORCE | 3 | / / | | / / | |
DE RIBERAC | 1 | / / | | / / | |
DE RICARD | 1 | / / | | / / | |
DE RICARD DE GOURDON | 1 | 07/06/1467 | | 07/06/1467 | |
DE RIGAUD | 4 | / / | | / / | |
DE RIONS | 5 | / / | | / / | |
DE RIVIERE | 3 | / / | | / / | |
DE ROA | 1 | / / | | / / | |
DE ROANNE | 4 | / / | | / / | |
DE ROBIANE | 1 | 26/09/1479 | | 26/09/1479 | |
DE ROCHEBARON | 6 | / / | | / / | |
DE ROCHECHOUARD | 1 | / / | | / / | |
DE ROCHECHOUART | 22 | / / | 1000 | / / | 1545 |
DE ROCHEFIXE | 1 | / / | | / / | |
DE ROCHEFORT | 4 | / / | | / / | |
DE ROCHES | 2 | / / | | / / | |
DE ROCHLITZ | 1 | 27/02/1142 | | 16/08/1190 | |
DE RODEZ | 14 | / / | 1090 | / / | 1520 |
DE RODEZ (MONTALEGRE) | 1 | 07/07/1557 | | 07/07/1557 | |
DE ROESBRUGGE | 1 | / / | | / / | |
DE ROEULX | 1 | / / | | / / | |
DE ROQUEFEUIL | 32 | / / | 1150 | 19/10/1678 | |
DE ROQUEFEUIL BLANQUEFORT | 1 | / / | 1405 | 04/01/1417 | |
DE ROQUEFEUIL CASTELNAU | 1 | / / | | / / | |
DE ROQUEFORT | 2 | / / | | / / | |
DE ROQUELAURE | 3 | / / | | / / | |
DE ROQUES | 2 | / / | | / / | |
DE ROQUEVILLE | 2 | / / | | / / | |
DE ROSOY | 3 | / / | | / / | |
DE ROTGIER | 1 | 03/08/1608 | | 03/08/1608 | |
DE ROUCH | 5 | / / | | / / | |
DE ROUCY | 14 | / / | 0917 | / / | 1329 |
DE ROUERGUE | 11 | / / | | / / | |
DE ROUFFIAC | 1 | / / | | / / | |
DE ROUSSILLON | 4 | / / | 0862 | 10/03/1280 | |
DE ROUZET | 1 | / / | | / / | |
DE ROYE | 4 | / / | | / / | |
DE ROZET | 4 | / / | | / / | |
DE RUMIGNY | 8 | / / | 1050 | / / | 1230 |
DE SABATIER | 1 | / / | 1591 | 14/10/1622 | |
DE SABLE | 8 | / / | 1035 | / / | 1210 |
DE SABRAN | 6 | / / | 1040 | / / | 1254 |
DE SAFFENBERG | 1 | / / | | / / | |
DE SAGNES | 2 | / / | | / / | |
DE SAINT AMANT | 2 | / / | | / / | |
DE SAINT ANDRE | 4 | / / | | / / | |
DE SAINT BARTIO | 2 | / / | | / / | |
DE SAINT BEAULIZE | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT BRES | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT JUST | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT LANNES DE TOUSAGUET | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT LOUP | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT PAUL | 2 | / / | | / / | |
DE SAINT PIERRE | 3 | / / | 1470 | 05/08/1507 | |
DE SAINT POL | 9 | / / | | / / | |
DE SAINT RIBIER | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT URCIZE | 2 | / / | | / / | |
DE SAINT VALERY | 8 | / / | | / / | |
DE SAINT VERAIN | 10 | / / | 1134 | / / | 1339 |
DE SAINT-CERNIN | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT-JORY | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT-MARTIAL | 1 | / / | | / / | |
DE SAINT-MAURICE | 14 | / / | 1265 | 09/02/1548 | |
DE SAISSAC | 4 | / / | | / / | |
DE SALAS | 1 | / / | | / / | |
DE SALDANHA | 1 | / / | | / / | |
DE SALERNE | 2 | / / | 1035 | 27/03/1090 | |
DE SALGUES | 2 | / / | | / / | |
DE SALIGNAC | 1 | / / | | / / | |
DE SALIGNY | 5 | / / | | / / | |
DE SALINS | 2 | / / | | / / | |
DE SALIS | 1 | / / | | / / | |
DE SALISBURY | 1 | / / | | / / | |
DE SALIZZOLE | 1 | / / | | / / | |
DE SALORNAY | 1 | / / | | / / | |
DE SANCERRE | 9 | 07/09/1191 | | / / | 1419 |
DE SANTA-FE | 1 | / / | | / / | |
DE SARREBRUCK | 2 | / / | | / / | |
DE SAUDON | 1 | / / | | / / | |
DE SAULT | 5 | / / | | / / | |
DE SAVOIE | 24 | / / | 0985 | 31/12/1387 | |
DE SAXE | 10 | / / | 0775 | 16/11/1267 | |
DE SCHALA | 3 | / / | 1090 | / / | 1142 |
DE SCHWEINFURT | 1 | / / | 1000 | 10/12/1055 | |
DE SCORAILLES | 1 | / / | | / / | |
DE SEDAGES | 1 | / / | | / / | |
DE SEDILLAC | 2 | / / | | / / | |
DE SEGUIER | 1 | / / | 1551 | 29/06/1606 | |
DE SEILLANS | 1 | / / | | / / | |
DE SEMEAC BERRAN | 1 | / / | | / / | |
DE SEMUR | 4 | / / | 0955 | 22/04/1055 | |
DE SENERE | 2 | / / | | / / | |
DE SENLIS | 3 | / / | | / / | |
DE SENS | 6 | / / | | / / | |
DE SEPTIMANIE | 4 | / / | | / / | |
DE SEQUENVILLE | 1 | / / | | / / | |
DE SERANS | 1 | / / | | / / | |
DE SERBIE | 1 | / / | 1109 | 28/04/1127 | |
DE SERE | 1 | / / | 1582 | 06/04/1677 | |
DE SERRES | 3 | / / | | / / | |
DE SERVIERE | 1 | / / | | / / | |
DE SERVIERES | 4 | / / | | / / | |
DE SEVERAC | 17 | / / | 1115 | / / | 1406 |
DE SEVERAC DE CANILLAC | 1 | / / | | / / | |
DE SICILE | 6 | / / | 1086 | 27/11/1198 | |
DE SIEURAS | 2 | / / | | / / | |
DE SIGALD | 3 | / / | | / / | |
DE SIGEAN | 1 | / / | | / / | |
DE SIMIANE | 2 | 29/01/1281 | | / / | 1336 |
DE SOISSONS | 4 | / / | | / / | |
DE SOLAGES | 6 | / / | 1382 | / / | 1584 |
DE SOLIER | 1 | / / | | / / | |
DE SOLIER DE PINET | 1 | 16/07/1649 | | 22/08/1699 | |
DE SOLIGNAC | 1 | / / | | / / | |
DE SOMMERSCHENBURG | 1 | / / | | / / | |
DE SOMMIERES | 1 | / / | | / / | |
DE SORBIER | 3 | / / | 1494 | 06/04/1565 | |
DE SOUABE | 14 | / / | 0874 | 25/03/1175 | |
DE SOUABE (KINZISGAU) | 1 | / / | | / / | |
DE SOULE | 8 | / / | | / / | |
DE SOULX | 1 | / / | | / / | |
DE SOURCHES | 1 | / / | | / / | |
DE SOURS | 1 | / / | | / / | |
DE SPOLETE | 4 | / / | | / / | |
DE SPONHEIM | 4 | / / | 1015 | 13/04/1141 | |
DE STADE | 4 | / / | 0946 | 04/05/1082 | |
DE STAUFEN | 1 | / / | | / / | |
DE STRIJEN | 1 | / / | | / / | |
DE SUEDE | 2 | / / | 0984 | 10/02/1050 | |
DE SULLY | 19 | / / | 0955 | 16/05/1385 | |
DE SUMIERES | 1 | / / | | / / | |
DE SUNDGAU | 1 | / / | | / / | |
DE SUPPLIMBURG | 3 | / / | 1063 | / / | 1090 |
DE TAILHAC | 3 | / / | | / / | |
DE TAILLAC | 3 | 31/07/1392 | | 31/07/1392 | |
DE TALAIRAN-PERIGORD | 1 | 15/09/1239 | | 15/09/1239 | |
DE TANCARVILLE | 6 | / / | 1080 | / / | 1215 |
DE TARTAS | 5 | / / | | / / | |
DE TAYRAC | 1 | / / | | / / | |
DE TENGLING | 1 | / / | | / / | |
DE TERNOIS | 1 | 12/11/0853 | | 12/11/0853 | |
DE TERRASSON | 1 | / / | | / / | |
DE TERRIDE | 4 | / / | | / / | |
DE TEYSSIER | 1 | / / | | / / | |
DE THEZAN | 19 | / / | 1173 | 20/09/1499 | |
DE THIANGES | 3 | / / | 1309 | / / | 1352 |
DE THIERN | 6 | / / | 1113 | / / | 1320 |
DE THIERS | 2 | / / | | / / | |
DE THIERS-CHALON | 1 | / / | | / / | |
DE THOIRE | 4 | / / | | / / | |
DE THOIRE-VILLARS | 3 | / / | 1234 | 14/05/1301 | |
DE THOUARS | 14 | / / | 1020 | 06/10/1258 | |
DE THURY | 2 | / / | | / / | |
DE THUSAGUET DE ST LANNE | 1 | / / | | / / | |
DE TILCHATEL | 1 | / / | | / / | |
DE TINIERES | 2 | / / | | / / | |
DE TONNAC | 18 | / / | 1350 | 29/06/1721 | |
DE TONNAY | 7 | / / | | / / | |
DE TONNAY BOUTONNE | 6 | / / | | / / | |
DE TONNAY CHARENTE | 1 | / / | | / / | |
DE TONNAY-CHARENTE | 3 | / / | 1218 | 25/11/1269 | |
DE TONNERRE | 4 | / / | | / / | |
DE TORLONG | 1 | / / | | / / | |
DE TORREJA | 2 | / / | | / / | |
DE TORVES | 2 | / / | | / / | |
DE TOSCANE | 3 | / / | 0907 | 07/02/1003 | |
DE TOSNY | 1 | / / | | / / | |
DE TOST | 1 | / / | | / / | |
DE TOUCHEBOEUF | 1 | / / | | / / | |
DE TOUCY | 10 | / / | | / / | |
DE TOUL | 2 | / / | | / / | |
DE TOULOUSE | 27 | / / | 0861 | / / | 1343 |
DE TOULOUSE-LAUTREC | 2 | / / | 1285 | / / | 1346 |
DE TOURNAN ? | 1 | / / | | / / | |
DE TOURNEL | 1 | / / | | / / | |
DE TOURNEMIRE | 2 | / / | | / / | |
DE TOURNON | 1 | / / | | / / | |
DE TOURS | 3 | / / | 0800 | 20/03/0851 | |
DE TOURS BLOIS | 1 | / / | 0953 | 27/12/1003 | |
DE TOURVILLE | 1 | / / | | / / | |
DE TOURZEL | 2 | / / | | / / | |
DE TOURZEL D'ALEGRE | 1 | / / | | / / | |
DE TRAINEL | 6 | / / | 1125 | 26/10/1223 | |
DE TRAVES | 1 | / / | | / / | |
DE TREMOUILLES | 6 | / / | | / / | |
DE TREVES | 2 | / / | | / / | |
DE TRIAN | 1 | / / | | / / | |
DE TRIE | 1 | / / | | / / | |
DE TROGNEE | 1 | / / | | / / | |
DE TROUSSEAU | 1 | / / | | / / | |
DE TROYES | 4 | / / | | / / | |
DE TUBIERES | 3 | / / | | / / | |
DE TUBINGEN | 8 | / / | 1079 | / / | 1250 |
DE TULLE | 1 | / / | | / / | |
DE TURENNE | 17 | / / | 0951 | / / | 1254 |
DE TURIN | 3 | / / | 1014 | 27/12/1091 | |
DE TURLAN | 2 | / / | | / / | |
DE URGEL | 2 | / / | | / / | |
DE VAILHAUQUES | 2 | / / | | / / | |
DE VALAIS | 1 | / / | | / / | |
DE VALAT | 2 | / / | | / / | |
DE VALEILLES | 1 | / / | | / / | |
DE VALENCIENNES | 1 | / / | | / / | |
DE VALETTE | 1 | / / | | / / | |
DE VALLON | 1 | / / | | / / | |
DE VALOIS | 13 | / / | 1270 | 30/08/1483 | |
DE VARAGNE | 17 | / / | 1224 | 07/11/1596 | |
DE VARAIGNE (VARAGNE) | 1 | / / | | / / | |
DE VARENNES | 2 | / / | 1070 | / / | 1178 |
DE VARIGNY | 1 | / / | | / / | |
DE VASSADEL | 1 | / / | | / / | |
DE VAUDEMONT | 2 | / / | | / / | |
DE VAUX | 1 | / / | | / / | |
DE VEGENA | 1 | / / | | / / | |
DE VENDOME | 20 | / / | 0970 | / / | 1315 |
DE VENIZY | 2 | / / | | / / | |
DE VENTADOUR | 4 | / / | | / / | |
DE VENTAJOU | 2 | / / | | / / | |
DE VERDUN | 1 | / / | | / / | |
DE VERGY | 8 | / / | 1040 | 03/05/1251 | |
DE VERMANDOIS | 19 | / / | 0818 | 13/11/1131 | |
DE VERNEDE | 2 | / / | | / / | |
DE VERNEDE DE CORNEILHAN | 1 | / / | | / / | |
DE VERNHES | 2 | / / | | / / | |
DE VEYRAC DE POILHES | 1 | 06/11/1394 | | 06/11/1394 | |
DE VEYRINES | 4 | 13/04/1262 | | 13/04/1262 | |
DE VEZINS | 1 | / / | | / / | |
DE VICHY | 3 | / / | | / / | |
DE VIDAL | 3 | / / | | / / | |
DE VIEILLES | 1 | 28/09/1074 | | 28/09/1074 | |
DE VIENNE | 17 | / / | 0880 | / / | 1507 |
DE VIENNOIS (D'ALBON) | 1 | / / | | / / | |
DE VIERZON | 4 | / / | 1184 | / / | 1259 |
DE VIGIER | 1 | / / | | / / | |
DE VIGNORY | 2 | / / | | / / | |
DE VILADELMULS | 1 | / / | | / / | |
DE VILLANCOURT | 1 | / / | | / / | |
DE VILLARS | 8 | / / | | / / | |
DE VILLATTE | 1 | / / | | / / | |
DE VILLE | 1 | / / | | / / | |
DE VILLEBEON | 4 | / / | 1183 | / / | 1288 |
DE VILLEMUR | 3 | / / | | / / | |
DE VILLEMUR DE PENNE | 1 | / / | | / / | |
DE VILLEQUIERS | 2 | / / | | / / | |
DE VILLERSEXEL | 1 | 12/03/1411 | | 12/03/1411 | |
DE VILLESPASSANS | 1 | / / | | / / | |
DE VILLETE | 2 | / / | | / / | |
DE VILLETTE | 5 | / / | | / / | |
DE VINHES | 1 | / / | | / / | |
DE VINTSCHGAU | 1 | / / | | / / | |
DE VINTZGAU | 1 | / / | | / / | |
DE VION | 2 | / / | 0996 | 18/10/1013 | |
DE VISSAC | 8 | / / | | / / | |
DE VITRE | 13 | / / | 0980 | 16/09/1254 | |
DE VITRY | 4 | / / | | / / | |
DE VIVAR | 1 | / / | | / / | |
DE VIVES | 1 | / / | | / / | |
DE VIVIER | 2 | / / | | / / | |
DE VIVONNE | 2 | / / | | / / | |
DE VOISINS | 14 | / / | 1275 | / / | 1505 |
