D'ACIGNE | 2 | / / | / / | ||
D'ADHEMAR | 2 | / / | 1390 | 13/11/1411 | |
D'AGEN | 1 | / / | / / | ||
D'AGENS | 3 | / / | / / | ||
D'AGENS DE LOUPIAC | 1 | / / | / / | ||
D'AGOUT | 2 | / / | / / | ||
D'AGUILAR | 1 | / / | / / | ||
D'AIGREFEUILLE | 2 | / / | / / | ||
D'AILLY | 1 | / / | / / | ||
D'ALAMAN | 1 | / / | / / | ||
D'ALBARON | 1 | / / | / / | ||
D'ALBAROQUE | 1 | / / | / / | ||
D'ALBI | 2 | / / | / / | ||
D'ALBIGES | 2 | / / | / / | ||
D'ALBIN | 3 | / / | / / | ||
D'ALBON | 16 | / / | 1045 | 15/12/1228 | |
D'ALBRET | 17 | / / | 1115 | / / | 1365 |
D'ALEGRE | 5 | / / | / / | ||
D'ALEMAN | 1 | / / | / / | ||
D'ALEMANIE | 2 | / / | / / | ||
D'ALENCON | 2 | / / | / / | ||
D'ALES | 8 | / / | / / | ||
D'ALES DE BOISSE | 1 | / / | 1589 | 09/12/1631 | |
D'ALLUYE | 4 | / / | / / | ||
D'ALSACE | 4 | / / | 0819 | 08/12/0966 | |
D'ALZON | 1 | / / | / / | ||
D'AMALON | 1 | / / | / / | ||
D'AMBOISE | 21 | / / | 1039 | / / | 1474 |
D'AMIENS | 3 | / / | / / | ||
D'ANDECHS | 6 | 27/06/1151 | 08/03/1279 | ||
D'ANDECHS-MERANIE | 1 | / / | 1203 | 08/09/1213 | |
D'ANDUZE | 19 | / / | 1080 | / / | 1393 |
D'ANGLETERRE | 12 | / / | 0989 | / / | 1275 |
D'ANGLETERRE (DE NORMANDIE) | 2 | / / | 1068 | 10/09/1157 | |
D'ANGOULEME | 20 | 27/03/0916 | 07/06/1246 | ||
D'ANJOU | 28 | / / | 0820 | 29/11/1463 | |
D'ANJOU SICILE | 4 | / / | 1227 | 14/10/1310 | |
D'ANJOU-NAPLES | 1 | / / | / / | ||
D'ANTHENAISE | 1 | / / | / / | ||
D'ANTIN | 3 | / / | / / | ||
D'ANTIOCHE | 1 | / / | / / | ||
D'APCHER | 11 | / / | 1160 | 28/08/1428 | |
D'APCHIER | 1 | / / | / / | ||
D'APCHON | 2 | / / | / / | ||
D'APREMONT | 1 | / / | / / | ||
D'AQUITAINE | 19 | / / | 0860 | 31/03/1204 | |
D'ARAGON | 29 | / / | 0972 | 14/12/1442 | |
D'ARAGON SICILE | 1 | / / | / / | ||
D'ARAGON-SICILE | 4 | / / | 1236 | 10/06/1372 | |
D'ARAS | 1 | / / | / / | ||
D'ARCHIAC | 2 | / / | 1020 | 24/09/1029 | |
D'ARCIA | 2 | / / | / / | ||
D'ARDENNES | 1 | / / | / / | ||
D'AREN | 1 | / / | / / | ||
D'ARENOS | 1 | / / | / / | ||
D'ARGENTAL | 1 | / / | / / | ||
D'ARGENTON | 1 | / / | / / | ||
D'ARGIES | 5 | / / | / / | ||
D'ARGOUGES | 1 | / / | / / | ||
D'ARJAC | 3 | / / | 1366 | 09/12/1428 | |
D'ARLENC | 2 | / / | / / | ||
D'ARLES | 13 | / / | 0830 | 25/07/1033 | |
D'ARLES PROVENCE | 1 | / / | / / | ||
D'ARMAGNAC | 23 | / / | 0956 | / / | 1405 |
D'ARMAGNAC DE CASTANET | 1 | / / | / / | ||
D'ARMAGNAC DE THERMES | 1 | / / | / / | ||
D'ARNAY | 2 | / / | / / | ||
D'ARNSTEIN | 1 | / / | / / | ||
D'ARPAJON | 23 | / / | 1204 | 08/06/1623 | |
D'ARQUES | 4 | / / | / / | ||
D'ARRAS | 1 | / / | / / | ||
D'ARSAC | 1 | 15/05/1270 | 15/05/1270 | ||
D'ARTOIS | 2 | / / | 1248 | 02/05/1302 | |
D'ARVIEU | 2 | / / | / / | ||
D'ASPET | 2 | / / | / / | ||
D'ASPREMONT | 1 | / / | / / | ||
D'ASTARAC | 18 | / / | 0905 | / / | 1511 |
D'AUBIGNY | 6 | / / | / / | ||
D'AUBUSSON | 14 | / / | 0975 | / / | 1480 |
D'AUDOIN | 1 | / / | / / | ||
D'AUDOYN | 4 | / / | 1495 | 03/02/1555 | |
D'AUMALE | 1 | / / | / / | ||
D'AUMELAS | 2 | 07/02/1150 | 07/02/1150 | ||
D'AUMONT | 1 | 06/11/1478 | 06/12/1530 | ||
D'AURE | 8 | / / | / / | ||
D'AURIAC | 2 | / / | / / | ||
D'AURILLAC | 5 | / / | / / | ||
D'AURIOL | 3 | 02/01/1690 | 19/01/1725 | ||
D'AUSTRY DE SAINTE COLOMBE | 1 | 28/01/1642 | 28/01/1642 | ||
D'AUTREY | 1 | / / | / / | ||
D'AUTRICHE | 3 | / / | 0992 | 02/05/1154 | |
D'AUTUN | 3 | / / | 0856 | 01/09/0921 | |
D'AUVERGNE | 51 | / / | 0989 | 22/09/1417 | |
D'AUXERRE | 2 | / / | / / | ||
D'AUXILHON | 3 | / / | / / | ||
D'AVAUGOUR | 4 | / / | 1306 | / / | 1331 |
D'AVESNES | 8 | / / | 1168 | / / | 1304 |
D'AVIGNON | 1 | / / | / / | ||
D'AVOIR | 1 | / / | / / | ||
D'AVRANCHES | 1 | / / | / / | ||
D'AYMERIC | 2 | / / | / / | ||
D'AZEMAR | 3 | / / | / / | ||
D'EBERSBERG | 1 | 25/11/1064 | / / | 1066 | |
D'EBRAILH | 1 | / / | / / | ||
D'EBRARD | 1 | 27/07/1445 | 27/07/1445 | ||
D'EBRARD DE ST SULPICE | 1 | / / | / / | ||
D'ECOSSE | 7 | / / | 1001 | 01/06/1118 | |
D'EGGESHEIM | 1 | 19/05/1046 | 19/05/1046 | ||
D'EKSAERDE | 1 | / / | / / | ||
D'ELCHINGEN-RAVENSTEIN | 1 | / / | 1104 | 19/06/1145 | |
D'EMERIC | 1 | / / | / / | ||
D'ENGHIEN | 1 | / / | / / | ||
D'ENTECA | 1 | / / | / / | ||
D'EPPENSTEIN | 1 | / / | / / | ||
D'ESCORAILLES | 3 | / / | / / | ||
D'ESCOUSSANS | 10 | / / | 1245 | 11/08/1345 | |
D'ESCOUT | 1 | / / | / / | ||
D'ESPAGNE | 12 | / / | 1236 | / / | 1503 |
D'ESPINCHAL | 2 | / / | 1351 | / / | 1364 |
D'ESTAING | 15 | / / | 1204 | / / | 1452 |
D'ESTE | 3 | / / | 0980 | / / | 1097 |
D'EVREUX | 6 | / / | 1037 | 16/09/1343 | |
D'HARCOURT | 7 | / / | 1179 | / / | 1306 |
D'HAUTPOUL | 22 | / / | 1099 | / / | 1490 |
D'HEBLES | 1 | 06/10/1450 | 06/10/1450 | ||
D'HEBRAIL | 5 | / / | 1379 | / / | 1464 |
D'HELIX DE TARTAS | 1 | / / | / / | ||
D'HENNEGAU | 1 | / / | / / | ||
D'HERAIL | 1 | / / | / / | ||
D'HEROMVAL | 1 | / / | / / | ||
D'ISTRIE | 4 | / / | / / | ||
D'ITALIE | 4 | / / | 0773 | 22/06/0896 | |
D'IVREE | 5 | / / | 0898 | 30/04/0971 | |
D'OBODRITE | 1 | / / | / / | ||
D'OBOTRIDE | 2 | / / | / / | ||
D'OISELAY | 2 | 28/03/1356 | / / | 1400 | |
D'OISY | 6 | / / | / / | ||
D'OLARGUES | 5 | / / | / / | ||
D'ORBESSAN | 1 | / / | / / | ||
D'ORLEANS | 6 | / / | 0842 | 24/04/1446 | |
D'ORNESAN | 5 | / / | / / | ||
D'OSONA | 2 | / / | / / | ||
D'OSTMARK | 3 | 10/01/1030 | 26/01/1071 | ||
D'OVIEDO | 1 | / / | / / | ||
D'OWRUTSCH | 1 | / / | / / | ||
D'UPSAL | 2 | / / | / / | ||
D'URACH | 1 | 11/04/1134 | 11/04/1134 | ||
D'URGEL | 4 | / / | / / | ||
D'URGELL | 4 | / / | 1080 | / / | 1153 |
D'USSEL | 2 | / / | / / | ||
D'UZES | 8 | 16/09/1125 | / / | 1370 | |
DALASSENA | 1 | / / | / / | ||
DALENQUE | 1 | / / | / / | ||
DALES (D'ALES) DE BOISSE | 1 | / / | 1687 | 02/05/1749 | |
DALES(D'ALES) DE BOISSE | 1 | 30/03/1733 | 22/11/1803 | ||
DALLES(D'ALES) DE BOISSE | 4 | 24/09/1617 | 07/10/1835 | ||
DALMAS | 1 | 12/02/1405 | / / | 1459 | |
DAMAS | 2 | / / | / / | ||
DARASSE | 2 | / / | / / | ||
DARDENNE | 2 | / / | / / | ||
DAUZA | 1 | / / | / / | ||
DAVID | 6 | 09/10/1655 | 06/04/1761 | ||
![]() |
![]() |
Sommaire Travaux3 |