Travaux 2 : Les lieux (2)
Généalogie Pons: Les lieux - Les extrêmes (2)
Retour Sommaire Travaux2
-D-G-
| Dammartin en Goële | 77 | 3 | / / | | / / | |
| Dammartin en Goëlle | 77 | 1 | / / | | / / | |
| Dampierre | 10 | 5 | / / | | / / | |
| Dampierre | 51 | 5 | / / | | / / | |
| Dampierre de l'Aube | 10 | 5 | / / | | / / | |
| Dampierre le Château | 51 | 1 | / / | | / / | |
| Dax | 40 | 3 | / / | | / / | |
| Dendermonde | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Die | 26 | 5 | / / | | / / | |
| Diessen | 00 | 4 | / / | | / / | |
| Dijon | 21 | 45 | / / | 0930 | / / | 1325 |
| Dilo | 89 | 1 | / / | | / / | |
| Dinan | 22 | 4 | / / | | / / | |
| Dol de Bretagne | 35 | 1 | / / | | / / | |
| Domfront | 00 | 3 | 13/10/1162 | | 13/10/1162 | |
| Domfront | 61 | 3 | 13/10/1162 | | 13/10/1162 | |
| Domtfront | 61 | 1 | / / | | / / | |
| Domérat | 03 | 2 | / / | | / / | |
| Donnazac | | 43 | / / | 1625 | 30/05/1791 | |
| Donnazac | 81 | 43 | / / | 1625 | 30/05/1791 | |
| Donnazc | 81 | 1 | 28/08/1700 | | 28/08/1700 | |
| Donzy | 58 | 6 | / / | | / / | |
| Dourdan | 91 | 2 | 16/06/0956 | | 16/06/0956 | |
| Dover | 00 | 1 | 25/10/1154 | | 25/10/1154 | |
| Dreux | | 20 | / / | 1145 | 09/03/1311 | |
| Dreux | 28 | 20 | / / | 1145 | 09/03/1311 | |
| Dunes | 82 | 1 | 09/05/1503 | | 09/05/1503 | |
| Dunsinane | 00 | 1 | 14/08/1040 | | 14/08/1040 | |
| Dunstanville | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Durazzo | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Durban | 32 | 4 | / / | | / / | |
| Durenque | 12 | 6 | / / | | / / | |
| Dyrrachion | 00 | 1 | 18/10/1081 | | 18/10/1081 | |
| Dürnkrut | 00 | 1 | 26/08/1278 | | 26/08/1278 | |
| Dénat | 81 | 2 | 25/02/1677 | | 11/08/1694 | |
| Déols | 36 | 16 | / / | | / / | |
| Dôle | 39 | 1 | / / | | / / | |
| Egliseneuve d'Entr. | 63 | 7 | / / | 1440 | 09/09/1494 | |
| Egrecz | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Eksaerde | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Ensdorf | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Epernay | 51 | 2 | / / | | / / | |
| Epire | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Epoisses | 21 | 1 | / / | | / / | |
| Erry | 18 | 1 | / / | | / / | |
| Escorailles | 15 | 2 | / / | | / / | |
| Escoussans | 33 | 9 | / / | | / / | |
| Escroux | 81 | 7 | 07/07/1610 | | 07/07/1610 | |
| Esparros | 65 | 3 | / / | | / / | |
| Estaing | 12 | 17 | / / | | / / | |
| Este | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Esztergom | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Esztergon | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Evreux | 27 | 5 | / / | | / / | |
| Falaise | 14 | 1 | / / | | / / | |
| Famagusta | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Farndon | 00 | 1 | 17/07/0924 | | 17/07/0924 | |
| Faucigny | 74 | 5 | / / | | / / | |
| Faucogney | 25 | 2 | / / | | / / | |
| Faucogney | 70 | 2 | / / | | / / | |
| Faudoas | 82 | 17 | / / | | / / | |
| Faugères | 34 | 8 | / / | | / / | |
| Faversham | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Fayssac | 81 | 96 | / / | 1655 | 11/10/1870 | |
| Ferrières | 81 | 1 | / / | | / / | |
| Figeac | 46 | 2 | / / | | / / | |
| Fimarcon | 32 | 8 | / / | | / / | |
| Flagey | 52 | 3 | / / | | / / | |
| Fleury sur Ouche | 21 | 2 | 18/03/1076 | | 18/03/1076 | |
| Florennes | 00 | 1 | 12/09/1015 | | 12/09/1015 | |
| Foggia | 00 | 2 | 13/12/1250 | | 07/01/1285 | |
| Foix | 09 | 59 | / / | 1015 | 13/05/1395 | |
| Fontainebleau | 77 | 3 | / / | 1268 | 29/11/1314 | |
| Fontaines les Bl. | 37 | 1 | / / | | / / | |
| Fontenilles | 31 | 5 | / / | | / / | |
| Fontevraud | 49 | 10 | 14/02/1117 | | 12/12/1256 | |
| Fontevrault | 49 | 4 | / / | 1192 | 12/12/1256 | |
| Fontrailles | 65 | 2 | / / | | / / | |
| Forcalquier | 04 | 3 | / / | | / / | |
| Forgues | 31 | 2 | / / | | / / | |
| Fougères | 35 | 3 | / / | | / / | |
| Francfort | 00 | 3 | / / | 0820 | 06/10/0877 | |
| Franqueville | 32 | 2 | / / | | / / | |
| Frausseilles | 81 | 83 | / / | 1633 | 04/05/1837 | |
| Fresnada | 00 | 1 | 21/08/1157 | | 21/08/1157 | |
| Fresneda | 00 | 1 | 21/08/1157 | | 21/08/1157 | |
| Fresnes | 94 | 1 | / / | | / / | |
| Freteval | 41 | 2 | / / | | / / | |
| Fronsac | 33 | 2 | / / | | / / | |
| Fronton | 31 | 2 | 24/03/1594 | | 24/03/1594 | |
| Furstenfeld | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Fécamp | 76 | 1 | / / | | / / | |
| Féneyrols | 82 | 33 | / / | 1677 | 11/09/1873 | |
| Gaillac | | 586 | / / | 1390 | 30/07/2007 | |
| Gaillac | 12 | 586 | / / | 1390 | 30/07/2007 | |
| Gaillac | 81 | 586 | / / | 1390 | 30/07/2007 | |
| Galicia | 00 | 1 | 01/03/1105 | | 01/03/1105 | |
| Gand | 00 | 3 | 07/02/1003 | | 04/01/1168 | |
| Gand Saint-Pierre | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Ganges | 34 | 1 | / / | | / / | |
| Gardouch | 31 | 5 | / / | | / / | |
| Gargas | 31 | 4 | / / | | / / | |
| Gars | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Gavre | 00 | 12 | / / | | / / | |
| Genève | 00 | 9 | / / | | / / | |
| Gerbstetd | 00 | 1 | 19/06/1145 | | 19/06/1145 | |
| Gien | 45 | 1 | / / | | / / | |
| Gimbrède | 32 | 8 | / / | | / / | |
| Gimel | 19 | 3 | / / | | / / | |
| Gimel-les-Cascades | 19 | 4 | / / | | / / | |
| Gimont | 32 | 1 | 10/02/1931 | | 10/02/1931 | |
| Gironde sur Dropt | 33 | 2 | / / | | / / | |
| Giscaro ? | 32 | 2 | / / | | / / | |
| Gleb | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Gleiberg | 00 | 4 | / / | | / / | |
| Gnesnau | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Gnesno | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Gometz-le-Châtel | 91 | 1 | / / | | / / | |
| Gonesse | 95 | 1 | 22/08/1165 | | 22/08/1165 | |
| Goseck | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Goslar | 00 | 2 | 15/02/1043 | | 11/11/1050 | |
| Goudon | 46 | 1 | / / | | / / | |
| Goulet | 61 | 1 | / / | | / / | |
| Goulles | 15 | 5 | / / | 1150 | 16/05/1559 | |
| Goulles | 19 | 5 | / / | 1150 | 16/05/1559 | |
| Gourdon | 46 | 11 | / / | | / / | |
| Goutrens | 12 | 5 | / / | | / / | |
| Goyle | 39 | 1 | / / | | / / | |
| Grailly | 74 | 1 | / / | | / / | |
| Grajal | 00 | 1 | 24/05/1107 | | 24/05/1107 | |
| Gramat | 46 | 3 | / / | | / / | |
| Grazac | 81 | 4 | 14/03/1667 | | 26/01/1695 | |
| Grenoble | 38 | 2 | / / | | / / | |
| Guimaraes | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Guingamp | 22 | 7 | 28/08/1327 | | 16/01/1403 | |
| Guttiere Munoz | 00 | 1 | 05/10/1214 | | 05/10/1214 | |
| Guérande | 44 | 2 | 02/09/1386 | | 02/09/1386 | |
| Gênes | 00 | 1 | 14/12/1311 | | 14/12/1311 | |
|
|
|
Sommaire Travaux2 |
-H-L-
| Haguenau | 67 | 2 | 06/04/1147 | | 06/04/1147 | |
| Harby | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Harcourt | 27 | 8 | / / | | / / | |
| Hasnon | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Hasparren | 64 | 5 | / / | | / / | |
| Hastière | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Havering-att-Bower | 00 | 1 | 10/07/1437 | | 10/07/1437 | |
| Hedingham | 00 | 1 | 03/05/1151 | | 03/05/1151 | |
| Heidelberg | 00 | 2 | 13/04/1229 | | 02/02/1294 | |
| Helmarshausen | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Herbts | | 1 | / / | | / / | |
| Herrenberg | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Hittin | 00 | 1 | 04/07/1187 | | 04/07/1187 | |
| Hohenberg | 00 | 3 | / / | | / / | |
| Hohenmölsen | 00 | 1 | 15/10/1080 | | 15/10/1080 | |
| Homberg | 00 | 1 | 09/06/1075 | | 09/06/1075 | |
| Huesca | 00 | 4 | 04/06/1094 | | 16/08/1157 | |
| Huriel | 03 | 3 | / / | | / / | |
| Huy-sur-Meuse | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Hédé | 35 | 2 | 11/08/1283 | | 11/08/1283 | |
| Ingelheim | 00 | 3 | 20/06/0840 | | 20/11/1043 | |
| Issoudun | 36 | 2 | / / | | / / | |
| Itzac | 81 | 18 | / / | 1679 | 16/02/1803 | |
| Jaca | 00 | 2 | 01/01/1136 | | 01/01/1136 | |
| Jaligny | 03 | 1 | / / | | / / | |
| Jars | 18 | 1 | / / | | / / | |
| Jihlava | 00 | 2 | 24/01/1285 | | 24/01/1285 | |
| Joigny | 89 | 11 | / / | | / / | |
| Joinville | 52 | 1 | / / | | / / | |
| Josselin | 56 | 1 | 23/04/1407 | | 23/04/1407 | |
| Jouqueviel | 81 | 2 | / / | | / / | |
| Jupille | 00 | 1 | 02/04/0747 | | 02/04/0747 | |
| Jérusalem | 00 | 3 | / / | 1116 | 26/09/1176 | |
| Jérusalem | OO | 3 | / / | 1116 | 26/09/1176 | |
| Kapuvar | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Kelheim | 00 | 1 | 07/04/1206 | | 07/04/1206 | |
| Kelso Abbey | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Kiev | 00 | 18 | / / | 0885 | / / | 1130 |
| Kloster | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Kloster Lorsch | 00 | 1 | 07/02/0915 | | 07/02/0915 | |
| Königsaal | 00 | 1 | / / | | / / | |
| L'Aigle | 61 | 1 | / / | | / / | |
| L'Espitalet | 82 | 2 | / / | | / / | |
| L'Isle Jourdain | 32 | 19 | / / | | / / | |
| La Borne | 23 | 1 | / / | | / / | |
| La Brosse Montceaux | 77 | 2 | / / | | / / | |
| La Buissière | 38 | 1 | 28/06/1142 | | 28/06/1142 | |
| La Celle | 83 | 1 | / / | | / / | |
| La Charité-sur-Loire | 58 | 2 | / / | | / / | |
| La Clayette | 71 | 2 | / / | | / / | |
| La Ferté Gaucher | 77 | 3 | / / | | / / | |
| La Ferté-Alais | 91 | 1 | / / | | / / | |
| La Guerche | 35 | 2 | / / | | / / | |
| La Perrière | 42 | 3 | / / | | / / | |
| La Roche Bernard | 56 | 5 | / / | 1217 | 27/08/1312 | |
| La Roche Derrien | 22 | 0 | / / | | / / | |
| La Roche en Régnier | 43 | 8 | / / | | / / | |
| La Roche sur Yon | 85 | 2 | / / | | / / | |
| La Roche-Derrien | 22 | 1 | 07/12/1347 | | 07/12/1347 | |
| La Salvetat | 12 | 3 | / / | | / / | |
| La Salvetat Peyralès | 12 | 0 | / / | | / / | |
| La Salvetat-Peyralès | 12 | 4 | / / | | / / | |
| La Suze sur Sarthe | 72 | 1 | / / | | / / | |
| La Tour du Pin | 38 | 4 | / / | | / / | |
| La Voulte | 07 | 2 | / / | | / / | |
| La Vérune | 30 | 2 | / / | | / / | |
| Labarthe | 82 | 1 | / / | | / / | |
| Labarthe-Bleys | 51 | 94 | / / | 1656 | 11/02/1922 | |
| Labarthe-Bleys | 81 | 94 | / / | 1656 | 11/02/1922 | |
| Labastide de Lévis | 81 | 179 | / / | 1603 | 01/01/1780 | |
| Labastide Gabausse | 81 | 10 | / / | 1570 | 15/02/1744 | |
| Labastide-de-Lévis | 81 | 6 | 06/01/1714 | | 06/01/1714 | |
| Labastide-Gabausse | 81 | 4 | / / | | / / | |
| Labatut | 65 | 2 | / / | | / / | |
| Laborel | 26 | 7 | / / | | / / | |
| Laboutarié | 81 | 3 | 16/10/1700 | | 26/12/1710 | |
| Labruguiere | 81 | 0 | / / | | / / | |
| Labruguière | 81 | 3 | / / | | / / | |
| Lacapelle-Marival | 46 | 1 | / / | | / / | |
| Lacapelle-Ségalar | 81 | 9 | / / | 1720 | 27/01/1784 | |
| Lacapelle-Ségalarar | 81 | 1 | / / | | / / | |
| Lagarde-Viaur | 12 | 2 | / / | | / / | |
| Lagardelle s/Lèze | 31 | 1 | 03/01/1980 | | 03/01/1980 | |
| Lagny | 77 | 1 | / / | | / / | |
| Lagorce | 07 | 2 | / / | | / / | |
| Lagrasse | 11 | 1 | / / | | / / | |
| Lagrave | 81 | 5 | 31/03/1656 | | / / | 1702 |
| Laguinge | 64 | 1 | / / | | / / | |
| Laguépie | 82 | 25 | / / | | / / | |
| Lamillarié | 81 | 4 | 13/06/1866 | | 10/10/1878 | |
| Landavran | 35 | 1 | 22/01/1333 | | 22/01/1333 | |
| Landshut | 00 | 1 | 29/11/1253 | | 29/11/1253 | |
| Langeac | 43 | 2 | / / | | / / | |
| Lanta | 31 | 14 | / / | | / / | |
| Laodicé | | 1 | / / | | / / | |
| Laon | 02 | 1 | / / | | / / | |
| Lapalisse | 03 | 1 | / / | | / / | |
| Laroquebrou | 15 | 14 | / / | | / / | |
| Laroquebrou | 19 | 14 | / / | | / / | |
| Larroque | | 22 | / / | 1623 | 06/10/1716 | |
| Larroque | 31 | 22 | / / | 1623 | 06/10/1716 | |
| Larroque | 80 | 22 | / / | 1623 | 06/10/1716 | |
| Larroque | 81 | 22 | / / | 1623 | 06/10/1716 | |
| Lastic | 63 | 10 | / / | | / / | |
| Latreyne | 81 | 4 | 04/12/1800 | | 18/10/1825 | |
| Launac | 31 | 2 | / / | | / / | |
| Lautrec | 81 | 35 | / / | | / / | |
| Laval | 53 | 27 | / / | | / / | |
| Lavardin | 41 | 2 | / / | | / / | |
| Lavaur | 81 | 10 | / / | | / / | |
| Le Bret | 40 | 0 | / / | | / / | |
| Le Bugue | 24 | 1 | / / | | / / | |
| Le Chastenet | 87 | 1 | / / | | / / | |
| Le Châtelet | 36 | 2 | / / | | / / | |
| Le Coudray | 28 | 2 | 07/05/1515 | | 07/05/1515 | |
| Le Cuzoul | 12 | 0 | / / | | / / | |
| Le Donjon | 03 | 2 | / / | | / / | |
| Le Faget | 31 | 6 | / / | | / / | |
| Le Jard | 77 | 1 | / / | | / / | |
| Le Mans | 72 | 2 | 05/03/1133 | | 16/04/1319 | |
| Le Masnau-Massuguiès | 81 | 5 | / / | | / / | |
| Le Mesnil-Aubry | 95 | 1 | / / | | / / | |
| Le Mont Saint Michel | 50 | 1 | / / | | / / | |
| Le Pouget | 34 | 3 | / / | | / / | |
| Le Puy | 43 | 1 | / / | | / / | |
| Le Riols | | 20 | / / | 1585 | 12/10/1763 | |
| Le Riols | 81 | 20 | / / | 1585 | 12/10/1763 | |
| Le Roeulx | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Le Verdier | | 55 | / / | 1637 | 21/07/1835 | |
| Le Verdier | 81 | 55 | / / | 1637 | 21/07/1835 | |
| Lech | 00 | 1 | 10/08/0955 | | 10/08/0955 | |
| Lechfeld | 00 | 1 | 10/08/0955 | | 10/08/0955 | |
| Lectoure | 32 | 1 | / / | | / / | |
| Ledergues | | 3 | 19/06/1616 | | 19/06/1616 | |
| Ledergues | 12 | 3 | 19/06/1616 | | 19/06/1616 | |
| Leicester | | 4 | / / | | / / | |
| Leicester | 00 | 4 | / / | | / / | |
| Leigné sur Useau | 86 | 1 | / / | | / / | |
| Lempaut | 81 | 4 | / / | | / / | |
| Les Andelys | 27 | 1 | / / | | / / | |
| Les Avalats | 81 | 2 | / / | 1590 | 06/09/1651 | |
| Les Cabannes | 81 | 8 | / / | 1654 | 12/02/1692 | |
| Les Châtelliers | 28 | 1 | 29/11/1463 | | 29/11/1463 | |
| Les Châtelliers-Ch. | 85 | 7 | / / | | / / | |
| Les Hayes | 38 | 1 | / / | | / / | |
| Lescun | 33 | 5 | / / | | / / | |
| Lescure | 81 | 24 | / / | | / / | |
| Lesparre-Médoc | 33 | 6 | / / | | / / | |
| Lespignan | 34 | 2 | / / | | / / | |
| Leucate | 11 | 1 | / / | | / / | |
| Lexos | 82 | 5 | / / | | / / | |
| Lhuça | 00 | 2 | / / | | / / | |
| Liaucous | 12 | 3 | / / | | / / | |
| Lille | 59 | 5 | / / | 1026 | 01/09/1067 | |
| Limbourg en Brisgau | 00 | 1 | 01/04/1218 | | 01/04/1218 | |
| Limoges | 87 | 22 | / / | | / / | |
| Limoux | 11 | 6 | / / | | / / | |
| Lisle sur Tarn | | 202 | 05/10/1643 | | 31/07/1962 | |
| Lisle sur Tarn | 51 | 202 | 05/10/1643 | | 31/07/1962 | |
| Lisle sur Tarn | 81 | 202 | 05/10/1643 | | 31/07/1962 | |
| Lisle-Jourdain | 32 | 0 | / / | | / / | |
| Lisle-sur-Tarn | 81 | 11 | 02/03/1707 | | 05/02/1749 | |
| Lissac | 09 | 2 | / / | | / / | |
| Liver-Cazelles | 81 | 1 | / / | | / / | |
| Livers-Cazalles | 81 | 0 | / / | | / / | |
| Livers-Cazelles | | 105 | / / | 1612 | 07/03/1852 | |
| Livers-Cazelles | 81 | 105 | / / | 1612 | 07/03/1852 | |
| Livers-Czelles | 81 | 1 | / / | | / / | |
| Livry Gargan | 93 | 2 | / / | | / / | |
| Liège | 00 | 1 | 07/08/1106 | | 07/08/1106 | |
| lLabastide Gabausse | 81 | 1 | 03/01/1750 | | 03/01/1750 | |
| lLisle sur Tarn | 81 | 1 | 16/02/1677 | | 16/02/1677 | |
| lLisle-sur-Tarn | 81 | 1 | / / | | / / | |
| Loches | 37 | 2 | / / | | / / | |
| Lombers | 81 | 4 | 20/11/1681 | | 20/11/1681 | |
| Londres | 00 | 10 | 06/08/1100 | | / / | 1434 |
| Longpont | 02 | 2 | 28/09/1217 | | 28/09/1217 | |
| Longpont sur Orge | 91 | 1 | / / | | / / | |
| Lorca | 00 | 1 | 21/11/1150 | | 21/11/1150 | |
| Lorch | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Loubers | 81 | 21 | 09/10/1655 | | 20/05/1778 | |
| Loudun | 86 | 1 | / / | | / / | |
| Loupiac | 12 | 25 | 19/06/1826 | | 19/11/1831 | |
| Loupiac | 81 | 25 | 19/06/1826 | | 19/11/1831 | |
| Louvain | 00 | 12 | / / | 1065 | 03/05/1294 | |
| Lubeck | 00 | 1 | / / | | / / | |
| Lucques | 00 | 1 | 08/03/0925 | | 08/03/0925 | |
| Lunac | 12 | 2 | / / | | / / | |
| Lunas | 34 | 4 | / / | | / / | |
| Lunebourg | 00 | 3 | / / | 0995 | 29/06/1059 | |
| Lusignan | 86 | 11 | / / | | / / | |
| Luxembourg | 00 | 15 | / / | 0965 | 10/08/1296 | |
| Luzech | 46 | 4 | / / | | / / | |
| Lyon | 69 | 3 | 06/07/1218 | | 18/11/1305 | |
| Lyons la Forêt | 27 | 4 | 01/12/1135 | | 01/12/1135 | |
| Léran | 09 | 13 | / / | | / / | |
| Lérida | 00 | 2 | / / | 1151 | 10/06/1372 | |
| Lévis St Nom | 78 | 7 | / / | | / / | |
|
|
|
Sommaire Travaux2 |

Sommaire | Répertoire des liens associés | Recherches actuelles | Travaux1 | Travaux2 | Travaux3 | Questions de droit | Dépôts actuels | Offre spéciale | Bibliographie et références