No | NOM | PRENOMU | DN | ANN | LN | CP | NOMP | PREP | NOMM | PREM |
327426 | DE CALMONT | Raymond | Calmont | 12 | DE CALMONT | Antoine | N... | |||
327427 | DE CAYLUS | Jeanne | DE CAYLUS | Raymond | DE BRUSQUE | Marguerite | ||||
327428 | DE BALAGUIER | Guillaume | Montsalès | 12 | DE BALAGUIER | Guibert | DE BALAGUIER | Bertrande | ||
327429 | N... | |||||||||
327440 | DUPUY | Pons | DUPUY | Déodat | DE LESCURE | Hélis | ||||
327441 | DE CALMONT | Catherine | DE CALMONT | Antoine | N... | |||||
327442 | DE LA BORNE | Olivier | DE LA BORNE | |||||||
327443 | DE CHAMBON | Hélène | DE CHAMBON | |||||||
327446 | DE LA TOUR | Hugues | DE LA TOUR | Arnaud | D'HAUTPOUL | Gausserande | ||||
327447 | D'HEROMVAL | Isabelle | D'HEROMVAL | |||||||
327448 | DE SAINT-MAURICE | Antoine | DE SAINT-MAURICE | Pierre | DE BONNAFOUS | Indie | ||||
327449 | D'AYMERIC | Delphine | D'AYMERIC | Jacques | DE RABASTENS | Jeanne | ||||
327450 | DE SIGALD | Bernard | DE SIGALD | Bertrand | N... | |||||
327451 | N... | |||||||||
327452 | DE NARBONNE | Jean | DE NARBONNE | Aymery | DE FAUGERES | Marguerite | ||||
327453 | DE CABRIERES | Héracle | DE CABRIERES | Béranger | N... | |||||
327454 | DE GALAND | Brenguier | DE GALAND | Pierre | DEL PY | Jacquette | ||||
327455 | DUPUY | Jeanne | Cagnac | 81 | DUPUY | Pons | DE CALMONT | Catherine | ||
327500 | DE LAUTREC | Jean | DE LAUTREC | Hugues | D'ARPAJON | Hélix | ||||
327501 | N... | |||||||||
327520 | DE BAYNE | Antoine | DE BAYNE | Jean | DE SAINT-MAURICE | Marguerite | ||||
327521 | DE LESCURE | N... | DE LESCURE | |||||||
327524 | DE THEZAN | Guillaume | DE THEZAN | Guillaume | DE MONTLAUR | Marguerite | ||||
327525 | DE PEYRUSSE | Léone | DE PEYRUSSE | Jean | N... | |||||
327526 | DE BAULAT (BAULAC) | Georges | Rabastens | 81 | DE BAULAT (BAULAC) | Georges | DE LAUZIERES | Jeanne | ||
327527 | DE CARDAILLAC | Bertrande | Bioule | 82 | DE CARDAILLAC | Antoine | GUERIN DU TOURNEL | Jeanne | ||
327528 | D'AURE | Fortanier | Brie | 09 | D'AURE | Adhémar | DE LAGARRIGUE | Aragonèse | ||
327529 | DE LAROQUE | Isabelle | DE LAROQUE | Bernard | D'HEBLES | Marguerite | ||||
327530 | DE GRIMOARD | Jean | Villebrumier | 82 | DE GRIMOARD | Raymond | DE VIDAL | Antonie | ||
327531 | DU BOUSQUET | Jeanne | DU BOUSQUET | Pierre | D'HEBRAIL | Jeanne | ||||
327532 | DES GUILLOTS | Jean | Le Faget | 31 | DES GUILLOTS | Hugues | DE LA PLANHOLLE | Marguerite | ||
327533 | DE VILLEMUR | Marie | DE VILLEMUR | Gaspard | N... | |||||
327534 | DE MONTBRUN | Antoine | DE MONTBRUN | Pierre-Raymond | N... | |||||
327535 | D'HAUTPOUL | Violante | D'HAUTPOUL | Nicolas | DE NARBONNE | Delphine | ||||
327544 | DE MONESTIERS | Arnaud | Monestiès | 81 | DE MONESTIERS | Jean | DE LESCURE | Catherine | ||
327545 | DE CAZILLAC | Benoîte | DE CAZILLAC | Bertrand | DE NEBOUDE | Denise | ||||
328990 | DE DIENNE | Louis | DE DIENNE | Jaubert | D'AUBUSSON | Jeanne | ||||
328991 | D'ESTAING | Baranne | D'ESTAING | Jean | DE PIERRE | Hélips | ||||
329984 | DE MORLHON | Jean II | Sanvensa | 12 | DE MORLHON | Pierre II | DE ROQUEFEUIL | Catherine | ||
329985 | DE BALAGUIER | Lucie | Montsalès | 12 | DE BALAGUIER | Guibert | DE BALAGUIER | Bertrande | ||
329986 | DE MANCIP | Pierre | Bournazel | 12 | DE MANCIP | Bertrand | DE CAPDENAC | Adémare | ||
329987 | DE CAUMONT D'OLS | Catherine | Caumont d'Ols | 12 | DE CAUMONT D'OLS | |||||
329988 | DE LA PANOUSE | Jean | Loupiac | 12 | DE LA PANOUSE | Motet | ERALHA | Miracle | ||
329989 | D'HERAIL | Lombarde | D'HERAIL | |||||||
330000 | DE MAYRES | Pierre | DE MAYRES | |||||||
330001 | AMIGUE | Béatrix | Rodez | 12 | AMIC | Hugues | DU CROS | Alasie | ||
330002 | VALETTE | Pierre | VALETTE | |||||||
330003 | N... | |||||||||
330004 | DE NATTES | Jourdain | Rodez | 12 | DE NATTES | Bérenger | BASTIDE | Souveraine | ||
330005 | HURS | Catherine | HURS | |||||||
330016 | DE TREMOUILLES | Bertrand | DE TREMOUILLES | Gaillard | RIOL | Hélène | ||||
330017 | N... | |||||||||
330018 | DE MANCIP | Guy | DE MANCIP | Béringuiera | DU MAS | Hélène | ||||
330019 | DE SCORAILLES | Balaguière | DE SCORAILLES | Guillaume | DE SAINT-EXUPERY | Catherine | ||||
330020 | DE ROQUELAURE | Bernard | 1389 | DE ROQUELAURE | Déodat | DE TOURNEMIRE | Antoinette | |||
330021 | DE NEGREPONT | Marie | DE NEGREPONT | |||||||
330022 | DE MONTPEYROUX | Guy | DE MONTPEYROUX | Guillaume | DE TENIERES | Agnès | ||||
330023 | DE MERLE | Amorose | DE MONTMERLE | Raymond | DE LA GARDE | Ayglène | ||||
330040 | DE BARASC | Déodat | DE BARASC | Arnaud VI | DE CARDAILLAC | Marguerite | ||||
330041 | DE CRUEJOULS | Catherine | DE CRUEJOULS | Guillaume | N... | |||||
330042 | DE GIMEL | Jean | DE GIMEL | Guy | DE MAUMONT | Jeanne | ||||
330043 | DE MURAT | Jeanne | DE MURAT | Aymar | DE MONTCLAR | Marie | ||||
330048 | D'ARJAC | Hugues | D'ARJAC | Bégon | DE BRUSSAC | Sobeyranne | ||||
330049 | JORY | Tausargue | JORY | Guillaume | N... | |||||
330050 | DE SOLAGES | Guillaume | DE SOLAGES | Pierre | DE RICARD | N... | ||||
330051 | DE LA PANOUSE | Déodate | DE LA PANOUSE | Raoul | N... | |||||
330070 | DE NOURRY | Etienne | Nourry | 58 | DE NOURRY | Pierre | DE THIANGES | Jeanne | ||
330071 | DE PASSAT | Philippine | DE PASSAT | Gaucher | DE CHATILLON EN BAZOIS | Jeanne | ||||
330072 | DE VIENNE | Philippe | Roulans | 25 | DE VIENNE | Jean | D'OISELAY | Jeanne | ||
330073 | DE BOCSOZEL DE MAUBEC | Philiberte | Maubec | 38 | DE BOCSOZEL DE MAUBEC | François | DE GROLEE | Alix | ||
330074 | DE CUSANCE | Jean | Flagey | 52 | DE CUSANCE | Gérard | DE VILLERSEXEL | Simonnette | ||
330075 | DE RAY | Marguerite | Ray sur Saône | 70 | DE RAY | Jean | DE CHATEAUVILLAIN | Marie | ||
330076 | DE VIENNE | Jean | DE VIENNE | Philippe | N... | |||||
330077 | AYCELIN DE MONTAIGU | Jeanne | Montaigu le Blin | 03 | AYCELIN DE MONTAIGU | Louis | DE BAUJEU | Marguerite | ||
330078 | DE CHAZERON | Jacques | Chazeron | 63 | DE CHAZERON | Jean | D'APCHIER | Catherine | ||
330079 | D'AMBOISE | Anne | Chaumont sur Loire | 41 | D'AMBOISE | Pierre | DE BUEIL | Anne | ||
362584 | PAUSE | Nn | PAUSE | |||||||
362585 | N... | |||||||||
362608 | DE CALMELS | Jourdain | DE CALMELS | |||||||
362609 | N... | Urbane | ||||||||
362610 | D'HAUTPOUL | Arnaud Raymond | Mazamet | 81 | D'HAUTPOUL | Guillaume Pierre | DE POUDENS | Hermesinde | ||
362611 | DE VEYRAC DE POILHES | Hélène | DE VEYRAC DE POILHES | |||||||
362656 | YSALGUIER | Bernard | Toulouse | 31 | YSALGUIER | Raymond | N.... | Madone Rique | ||
362657 | DU FALGAR | Mercende | Venerque | 31 | DU FALGAR | Arnaud | ||||
362660 | DE L'ISLE | Jean-Jourdain | Launac | 31 | DE L'ISLE | Bertrand Jourdain II | DE SAINTE EUGENDO | Jeanne | ||
362662 | DE LEVIS | Gaston II | Léran | 09 | DE LEVIS | Gaston 1er | DE SULLY | Eléonor | ||
362663 | DE ROCHEFORT | Jeanne | Seilhan | 31 | DE ROCHEFORT | Bernard | N... | |||
362676 | DE LA FITE | Jean | Pelleport | 31 | DE LA FITE | Gaillard | DE BAULAC | Marquise | ||
362677 | DE CAYLUS | Honorine | DE CAYLUS | |||||||
362762 | DE LA ROQUE-BOUILLAC | Hugues | DE LA ROQUE-BOUILLAC | Pierre | N... | |||||
362763 | DE FERRIERES | Raymonde | DE FERRIERES | |||||||
362764 | DU MAS | Bertrand | DU MAS | |||||||
362765 | D'ALBIN | Anne | D'ALBIN | Barthelemy | N... | |||||
362766 | DE MONESTIERS | Salomon | Monestiès | 81 | DE MONESTIERS | Raymond | N... | |||
362767 | N... | |||||||||
362784 | DE TONNAC | Bertrand | DE TONNAC | |||||||
362785 | DE LAPEYRE | Bertrande | DE LAPEYRE | Jean | DE LA CAPELLE | Algaye | ||||
362880 | D'AGENS | Pierre | D'AGENS | |||||||
362881 | N... | |||||||||
362888 | DE LA VALETTE PARISOT | Bernard | 1312 | Malleville | 12 | DE LA VALETTE | Bérenger | DE CALMONT DE PLANCATGE | Hélène | |
362889 | DE PEYRE | Marie | DE PEYRE | Pierre | D'ARPAJON | Catherine | ||||
362890 | DE BALAGUIER | Durand | 12 | DE BALAGUIER | ||||||
362891 | D'ALEMAN | Barthémie | D'ALEMAN | |||||||
362892 | DE PELEGRY | Pierre | DE PELEGRY | Guillaume | DE LA ROQUE | Beatrix | ||||
362893 | DE MEJANES | Alriasse | DE MEJANES | Pierre | N... | |||||
362894 | DE MANCIP | Bérenguier | DE MANCIP | Bertrand | DE CAPDENAC | Adhémare | ||||
362895 | DE GAILLAC | Hélène | 1390 | Gaillac | 12 | DE GAILLAC | Bernard | N... | ||
362896 | DE CADRIEU | Isarn | DE CADRIEU | Hugues | N... | |||||
362897 | N... | |||||||||
362936 | DE SALGUES | Durand | DE SALGUES | Guillaume | DE VERNHES | Marie | ||||
362937 | DE LESCURE | Hélène | Lescure | 81 | DE LESCURE | Sicard III | DE GAUTERI | Hermengarde | ||
362938 | DE LANDORRE | Ratier | DE LANDORRE | |||||||
362939 | DE BRUYERES | Eustachie | DE BRUYERES | |||||||
362944 | DE RABASTENS | Guillaume | Le Masnau-Massuguiès | 81 | DE RABASTENS | Pierre Raymond | DES PRES | Finamande | ||
362945 | DE BRENS | Isabeau | 1360 | DE BRENS | ||||||
362946 | DE LUZENCON | Bermond | DE LUZENCON | Brenguier | DE LEVEZOU | Jeanne | ||||
362947 | DE LA JUGIE | Hélis | 1360 | DE PUY DU VAL | Guy | DE LA JUGIE | Alix | |||
362948 | DE LUZECH | Guillaume-Amalv | DE LUZECH | |||||||
362949 | DE CONCOTS | Aigline | DE CONCOTS | |||||||
362950 | DE ROZET | Pons | DE ROZET | |||||||
362951 | DE GUISCARD | Catherine | DE GUISCARD | |||||||
362952 | DE CARDAILLAC | Marquès | Cardaillac | 46 | DE CARDAILLAC | Marquès Ier | DE CASTELNAU | Marguerite | ||
362953 | DE MONTAL | Isabelle | Goulles | 19 | DE MONTAL | Géraud | DE BARASC DE BEDUER | Hélène | ||
362954 | DE PIERRE DE PIERREFORT | Bertrand Ier | DE PIERRE DE PIERREFORT | Raymond | DE LANDORRE | Flore | ||||
362955 | DE SEVERAC | Blanche | Séverac le Château | 12 | DE SEVERAC | Guy | D'AUVERGNE | Jeanne | ||
362956 | DE CAUMONT | Guillaume | Caumont sur Garonne | 47 | DE CAUMONT | Nompar | DE CASTELNAU | Magna | ||
362957 | DE CARDAILLAC | Jeanne | Varaire | 46 | DE CARDAILLAC | Pons | D'ESTAING | Ermengarde | ||
362958 | DE BRETAGNE | Olivier | Blois | 41 | DE BLOIS | Jean | DE CLISSON | Marguerite | ||
362959 | N... | |||||||||
362960 | D'ARPAJON | Hugues III | Calmont | 12 | D'ARPAJON | Bérenger II | DE ROQUEFEUIL | Delphine | ||
362961 | DE SEVERAC | Jeanne | Sévérac le Château | 12 | DE SEVERAC | Guy | D'AUVERGNE | Jeanne | ||
362962 | DE CHAUVIGNY | Guy II | 1345 | Châteauroux | 36 | DE CHAUVIGNY | Guy 1er | DE BROSSE | Blanche | |
362963 | DALMAS | Antoinette | DE DAMAS-COUSAN | Guy IV | DE CASTELNAU | Maragde | ||||
362964 | D'AUBUSSON | Renaud | Monteil au Vicomte | 23 | D'AUBUSSON | Jean | DE MONTERUC | Guyonette | ||
362965 | DE COMBORN | Marguerite | Comborn | 19 | DE COMBORN | Guichard | D'ANDUZE | Louise | ||
362966 | DE VILLEQUIERS | Robert | Villequiers | 18 | DE VILLEQUIERS | |||||
362967 | DE GAMACHES | Marie | DE GAMACHES | |||||||
362968 | DE BOURBON | Jean | 1380 | DE BOURBON | Louis II | D'AUVERGNE | Anne | |||
362969 | DE BERRY | Marie | Vincennes | 94 | DE BERRY | Jean | D'ARMAGNAC | Jeanne | ||
362972 | DE VALOIS | Charles VII | 14030222 | Paris | 75 | DE VALOIS | Charles VI | DE BAVIERE | Isabeau | |
362973 | D'ANJOU | Marie | 14041014 | Angers | 49 | D'ANJOU | Louis II | D'ARAGON | Yolande | |
362974 | REYNARD (REGNARD) | Aynard | Die | 26 | REYNARD (REGNARD) | |||||
362975 | N... | |||||||||
362976 | DE BLANQUEFORT | Jean | Blanquefort | 47 | DE BLANQUEFORT | Hugues | DE MADAILLAN | Catherine | ||
362977 | DE ROQUEFEUIL | Catherine | Combret | 12 | DE ROQUEFEUIL | Arnaud III | DE GOURDON | Hélène | ||
362980 | DE PEYRE | Astorg XIII | St Léger de Peyre | 48 | DE PEYRE | AstorG XI | N... | |||
362981 | D'AGOUT | Isabelle | D'AGOUT | Raymond | DE SEILLANS | Huguette | ||||
362982 | DE CLERMONT-LODEVE | Déodat II | GUILHEM | Bérenger IV | DE NOGARET | Guilhemette | ||||
362983 | DE ROQUEFEUIL | Isabelle | Combret | 12 | DE ROQUEFEUIL | Arnaud III | DE GOURDON | Hélène | ||
362984 | DU TOURNEL | Gui Guérin | DU TOURNEL | Odilon Guérin V | DE SIMIANE | Isoarde | ||||
362985 | DE CHALENCON | Isabelle | DE CHALENCON | Guyot | D'AUVERGNE | Isabeau | ||||
362986 | ROGER DE BEAUFORT | Marquis | 1347 | ROGER | Guillaume II | DE CANILHAC | Guérine | |||
362987 | D'AUVERGNE | Catherine | D'AUVERGNE | Béraud 1er | DE GENEVE | Yolande | ||||
362988 | BASTET | Guillem | BASTET | Jean | DE POITIERS | Béatrix | ||||
362989 | DE CHATEAUNEUF | Humberte | DE CHATEAUNEUF | |||||||
362990 | DE LASTIC | Etienne Bompar | Lastic | 63 | DE LASTIC | Jean Bompar | DE MONTCELLES | Hélis | ||
362991 | DE TAILLAC | Agnès | DE TAILHAC | Astorg | DE VISSAC | Hélis | ||||
363000 | DES PREZ | Bertrand | DES PREZ | Jean | DE CASTELPERS | Grezens | ||||
363001 | DE CARDAILLAC | Jacqueline | DE CARDAILLAC | Hugues | DE MONTBRUN | Marguerite | ||||
363002 | DE CARMAING | Arnaud | Caraman | 31 | DE CARMAING | Arnaud III | D'ALBRET | Rosine | ||
363003 | D'ESTAING | Marguerite | Estaing | 12 | D'ESTAING | Jean | DE PIERREFORT | Hélis | ||
363004 | D'HEBRAIL | Lucas | Rivières | 81 | D'HEBRAIL | Izarn | DE BAULAT | Béatrix | ||
363005 | DE GOTH | Comtesse | Gimbrède | 32 | DE GOTH | Bertrand | DE LAUTREC | Jeanne | ||
363006 | DE CARDAILLAC | Antoine Ier | Bioule | 82 | DE CARDAILLAC | Hugues V | DE RAMOND-MONTBRUN | Marguerite | ||
363007 | GUERIN DU TOURNEL | Jeanne | GUERIN DU TOURNEL | Armand | DE BEAUFORT | Marquise | ||||
363010 | DE FAUDOAS | Béraud II | Avensac | 32 | DE FAUDOAS | Bertrand Ier | DE PREISSAC | Jeanne | ||
363011 | DE CASTANET | Lucie | 1335 | Castanet | 82 | DE CASTANET | Géraud | |||
363014 | DE BARRIERE | Géraud | DE BARRIERE | |||||||
363015 | DE SERVIERE | Marquèse | DE SERVIERE | |||||||
363064 | DE LA PANOUSE | Philippe | DE LA PANOUSE | Jean | DE DIENNE | Marguerite | ||||
363065 | N... | Bourguine | ||||||||
363066 | ROLLAND | Amalric | ROLLAND | |||||||
363067 | DE MARCENAC | Yolande | DE MARCENAC | |||||||
363068 | DE TOURZEL D'ALEGRE | Yves | DE TOURZEL | Morinot | DE VICHY | Maragde | ||||
363069 | D'APCHER | Marguerite | 1411 | Prunières | 48 | D'APCHER | Béraud | DE LAGORCE | Anne | |
363070 | DE FOIX | Jean II | Rabat | 09 | DE FOIX | Jean Ier | DE MARMANDE | Jeanne | ||
363071 | DE COMMINGES | Eléonore | Bruniquel | 82 | DE COMMINGES | Raymond Roger | DE CARDONNE | Yolande | ||
363200 | DE LABARTHE | Ramond | Masseube | 32 | DE LABARTHE | Jean | DE LASSERAN | Endeiade | ||
363212 | DE GROSSOLES | Bernard | Montgaillard | 82 | DE GROSSOLES | Guillaume | DE SAINT RIBIER | N.... | ||
363216 | YSALGUIER | Pierre Ier | Toulouse | 31 | YSALGUIER | Pons Ier | N.... | Saxie | ||
363217 | DE MONTAUT | Jeanne | DE MONTAUT | Odet | ||||||
363220 | DE COARRAZE | Raymond | Coarraze | 64 | ||||||
363232 | DE LOMAGNE | Odet | Fimarcon | 32 | DE LOMAGNE | Jean | DE MONTLEZUN | Géraude | ||
363233 | DE VENTADOUR | Catherine | DE VENTADOUR | |||||||
363234 | DE PERILLOS | Raimon | DE PERILLOS | |||||||
363235 | N... | Sibylle | ||||||||
363236 | DE COMMINGES | Raymond Roger | 1360 | St Lizier | 09 | DE COMMINGES | Raymond Roger | DE TROUSSEAU | Ysabeau | |
363237 | D'ASTARAC | Mathe | Barthe | 65 | D'ASTARAC | Jean Ier | DE LABARTHE | Mabrosse | ||
363238 | DE TERRIDE | Bertrand III | Mirepoix | 09 | DE TERRIDE | Bertrand II | DE LEVIS | Eléonore | ||
363239 | DE VOISINS | Eléonor | DE VOISINS | |||||||
363240 | DE VOISINS | Guillaume | 1340 | Couffoulens | 11 | DE VOISINS | Amalric | DE THURY | Béatrix | |
363241 | DE LEVIS | Dauphine | 1345 | DE LEVIS | Philippe | DE LA ROCHE EN REGNIER | Jaujague | |||
363242 | DE MONTAUT | Eudes | 1345 | Montaut | 31 | DE MONTAUT | ||||
363243 | DE RABASTENS | Isabelle | 1355 | 81 | DE RABASTENS | Pierre Raymond | DE MARESTAING | Bourguine | ||
363244 | DE FAUDOAS | Louis | 1375 | Faudoas | 82 | DE FAUDOAS | Béraud | D'AIGREFEUILLE | Douce | |
363245 | DE BARBAZAN | Aude | 1380 | Barbazan | 31 | DE BARBAZAN | Manaud | DE MAIGNAUT | Anne | |
363246 | DE PARDAILLAN | Bertrand | D'ARMAGNAC | Roger | DE PARDAILLAN | Esclarmonde | ||||
363247 | D'ANTIN | Angline | D'ANTIN | Comte-Bon | DE JUSSAN | Mascarose | ||||
363248 | DE LA ROCHE | Gaillard | Fontenilles | 31 | DE LA ROCHE | Guillaume | ||||
363249 | N... | |||||||||
363250 | DE COMMINGES | Aymeri | ||||||||
363251 | D'ORBESSAN | N... | ||||||||
363252 | DE SERRES | Bernard | Belloc | 09 | ||||||
363253 | N... | |||||||||
363264 | DE VARAGNE | Isard | Baziège | 31 | DE VARAGNE | Bernard | DE CHATEAUVERDUN | Nempsone | ||
363265 | DE CASTILLON | Elips | DE CASTILLON | Raymond | N... | Bertrande | ||||
363278 | DE PLANHE | Sicard | Plagne | 31 | DE PLANHE | |||||
363279 | MARTIN | Guiraude | Saint Julien | 31 | MARTIN | Etienne | ||||
363296 | RIGAUD | Germain | Vaudreuille | 31 | RIGAUD | Pierre | N... | Bonete | ||
363297 | DE QUIER | Gaujouse | Tarascon sur Ariège | 09 | DE QUIER | Jacques | D'ARCIA | Alemande | ||
363302 | DE LAUTREC | Pierre | Montfa | 81 | DE LAUTREC | Amalric | ||||
363303 | DE LAUTREC | Hélène | Venès | 81 | DE LAUTREC | |||||
363304 | DE PALAIS | Hugues | Tarabel | 31 | DE PALAIS | Jourdain | ||||
363305 | DE CASTELNAU | Comtesse | Montesquieu Laurag. | 31 | DE CASTELNAU | |||||
363306 | YSALGUIER | Barthélémy | Toulouse | 31 | YSALGUIER | Bernard Raymond | DU FALGAR | Mercende | ||
363307 | DE FOIX | Gausserande | Foix | 09 | DE FOIX | |||||
363312 | DE LAUZIERES | Raymond | 1320 | Octon | 34 | DE LAUZIERES | Anglesian Ier | DE ROCHEFIXE | Guillaumette | |
363313 | DE GUILHEM | Marguerite | 1320 | Ceyras | 34 | DE GUILLEM | Rostaing | N... | ||
363314 | DE PENNE | Ratier | Penne | 81 | DE PENNE | Bernard | ||||
363315 | DE CARDAILLAC | Hélène | DE CARDAILLAC | |||||||
363360 | DE ROCHECHOUART | Jean II | 1354 | Rochechouart | 87 | DE ROCHECHOUART | Louis | VIGIER | Marie | |
363361 | DE MATHEFELON | Eléonore | 1350 | Mathefélon | 49 | DE MATHEFELON | Thibault V | DE GOULAINE | Luce | |
363480 | DU CAYLA | Bermond | DU CAILA | Jean | N... | |||||
363481 | HERAIL | Hélène | HERAIL | Déodat | N... | |||||
363482 | DE COMBRET | Jean | DE COMBRET | |||||||
363483 | N... | Jeanne | ||||||||
363484 | DU CAYLA | Antoine | DU CAYLA | Bermond III | DE LANDORRE | Hélips | ||||
363485 | PELET | Jeanne | PELET | Raymond | DE LANGUISSEL | Marguerite | ||||
363486 | DE LAUZIERES | Guiraud | DE LAUZIERES | |||||||
363487 | DE SAINT BEAULIZE | Audette | DE SAINT BEAULIZE | |||||||
363648 | DE LA PRUNE | Guillaume | Cordes | 81 | DE LA PRUNE | Amiel | DE BELPECH | Salvie | ||
363649 | N... | |||||||||
363650 | DE FELZINS | Jacques | DE FELZINS | Jean | DE MIERS | Aygline | ||||
363651 | DE CARDAILLAC | Hélips | DE CARDAILLAC | Pons | DE CENARET | Miracle | ||||
363656 | DE LA PRUNE | Amiel | Cordes | 81 | DE LA PRUNE | |||||
363657 | DE BELPECH | Salvie | DE BELPECH | |||||||
363680 | SEGUIER | Armand | Narbonne | 11 | SEGUIER | Pierre | DE NARBONNE | Louise | ||
363681 | N... | |||||||||
363684 | DE COUTEILLER | Charles | DE COUTEILLER | Jean | ARNAUD | Gersende | ||||
363685 | D'AURIAC | Flore | D'AURIAC | Pierre | N... | |||||
363696 | BELLISSEN | Edouard | Malves-en-Minervois | 11 | BELLISSEN | Pierre | N... | |||
363697 | N... | |||||||||
364096 | DE CORNEILHAN | Bernard | Corneillan | 32 | DE CORNEILHAN DE VERNEDE | Georges | DE LABARTHE | Marie | ||
364097 | DE CORNEILHAN | Longuette | Corneilhan | 32 | DE CORNEILHAN DE ST GERMAIN | Cagnard | DE MONTAUT | Antoinette | ||
364098 | GARCIE DE TOUSAGUET | Guillaume | ||||||||
364099 | N... | |||||||||
364112 | DE MONTESQUIOU | Genses | Montesquiou | 32 | DE MONTESQUIOU | Ayssin | DE LISLE | Aure Marguerite | ||
364113 | DE CASTELBAJAC | Constance | Castelbajac | 65 | DE CASTELBAJAC | Arnaud Raymond VI | DE JUSSAN | Gaussionde | ||
364114 | D'ESPAGNE | Roger | 1346 | Montespan | 31 | D'ESPAGNE | Arnaud III | DE MIRAUMONT | Gaillarde | |
364115 | DE VILLARS | Esclarmonde | DE VILLARS | |||||||
364400 | COURSIER | Bernard | Carcassonne | 11 | COURSIER | |||||
364408 | AMIEL DE VILLEMUR | Bernard | Pailhès | 09 | AMIEL DE VILLEMUR | |||||
364409 | DE PENNE | Catherine | Laguépie | 82 | DE PENNE | Bernard | DE NARBONNE | Marsibilie | ||
364410 | DE GOURDON | Jean | ||||||||
364416 | DE FARAMOND | Guillaume | Centrès | 12 | DE FARAMOND | Aymeric | DE ROQUEFEUIL | Guillette | ||
364417 | DE SEDAGES | N... | DE SEDAGES | |||||||
364420 | DE MANCIP | Raymond | Cassagnes Begonhes | 12 | DE MANCIP | Jean | ||||
364421 | DU MAS | Hélène | Aubin | 12 | DU MAS | |||||
364468 | DE LAFONT DE FENEYROLS | Ratier | DE LAFONT | Jean II | DE VALLON | Imberte | ||||
364469 | DE CARAYGUE | Jeanne | DE CARAYGUE | |||||||
364470 | DU RIEU | Baptiste | ||||||||
364471 | N... | |||||||||
364472 | D'ESPAGNE | Roger Ier | 1346 | Montespan | 31 | D'ESPAGNE | Arnaud III | DE MIRAUMONT | Gaillarde | |
364473 | DE GRAMONT | Claire | Saubens | 31 | DE GRAMONT | Arnaud Raymond II | DE CAME | Agnès | ||
364474 | DE MAULEON | Géraud | Mauléon Barousse | 65 | DE MAULEON | Arnaud Guillaume II | DE BELPUECH | Hélène | ||
364475 | DE PEGUEIRA | Béatrice | DE PEGUEIRA | |||||||
403456 | D'ALES | Raymond | Cordes | 81 | D'ALES | Bernard | N... | |||
403457 | N... | |||||||||
403458 | D'ALES | Jean | Cordes | 81 | D'ALES | Bernard | N... | |||
403459 | N... | |||||||||
403540 | DE SAINT PIERRE | Bertrand | Toulouse | 31 | DE SAINT PIERRE | |||||
403541 | DE RIVIERE | Ramonde | Toulouse | 31 | DE RIVIERE | |||||
403542 | DOULX | Jean | Toulouse | 31 | DOULX | Etienne | DE MATET | Jeanne | ||
403543 | DUPONT | Guillaumé | DUPONT | |||||||
403544 | BERTIER | Guillaume | 1424 | Toulouse | 31 | BERTIER | ||||
403545 | DE RESTES | Jeanne | Toulouse | 31 | DE RESTES | Simon | DE ROBIANE | Jaquette | ||
403546 | MORREBRUN | Guillaume | MORREBRUN | |||||||
403547 | DE NAJAC | Gausserande | Gargas | 31 | DE NAJAC | Nicolas | DE MOLINIER | Gausserande | ||
403720 | SEGUIER | Otto | Montauban | 82 | SEGUIER | |||||
403721 | SEGUINI | Gentille | SEGUINI | ASSALHIT | Marguerite | |||||
403726 | DE PUYBUSQUE | Jean | Toulouse | 31 | DE PUYBUSQUE | Pierre Raymond | MAURAND | Gaillarde | ||
403727 | DE VINHES | Indie | DE VINHES | |||||||
404096 | DE LAUTREC | Hugues | DE LAUTREC | Amalric II | N... | |||||
404097 | D'ARPAJON | Hélix | 1395 | D'ARPAJON | Guibert | N... | ||||
405024 | DE MONTAUT | Gilbert | Puydaniel | 31 | DE MONTAUT | Raymond Athon | ||||
405025 | N... | |||||||||
405040 | DE LANTA | Jean | Lanta | 31 | DE LANTA | Jean Ier | DU FALGAR | Delphine | ||
405041 | N... | |||||||||
405046 | DE PENAVAYRE | Guy | Rodelle | 12 | DE PENAVAYRE | |||||
405047 | N... | |||||||||
405056 | DE GRAVE | Raymond | 11 | DE GRAVE | Bérenger | ADHEMAR DE MONTEIL | Vacquerie | |||
405057 | DE MERLE | Saure | DE MERLE | Fouquet | N... | |||||
405058 | D'HAUTPOUL | Arnaud-Raymond | Mazamet | 81 | D'HAUTPOUL | Pierre-Raymond IV | DE MONTOLIEU | Bérengère | ||
405059 | DE VENTAJOU | Bérengère | DE VENTAJOU | Pelfort | N... | |||||
405080 | DE SAINT ANDRE | Pierre | Limoux | 11 | DE SAINT ANDRE | |||||
405081 | N... | |||||||||
405084 | D'AUXILHON | Jean | D'AUXILHON | |||||||
405085 | DE SUMIERES | Agnès | DE SUMIERES | |||||||
405086 | DE MARTINI | Jacques | DE MARTINI | |||||||
405087 | N... | |||||||||
405136 | DE CASTELPERS | Aimeric II | Ambialet | 81 | DE CASTELPERS | Bérenger | DE SERVIERES | N... | ||
405137 | D'ARPAJON | N... | 1370 | D'ARPAJON | ||||||
